序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 哈达门乡 | 太平村二组 | 潘忠义 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 辽宁实丰机械有限公司 | 4YZ-2A | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 68800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
2 | 杨泡满族乡 | 泡子沿村五组 | 郎春霞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 57900.00 | 12800.00 | 12800.00 |
3 | 英安镇 | 向阳村一组 | 张维寿 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | HT404 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 42800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
4 | 英安镇 | 里化村五组 | 宋国峰 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
5 | 马川子乡 | 炮台村六组 | 全光哲 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 142000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
6 | 边境经济合作区 | 13号小区 | 珲春市把头山庄种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 东方红CT404 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 40300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
7 | 哈达门乡 | 涌泉村二组 | 许家德 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 辽宁实丰机械有限公司 | 4YZ-2A | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 68800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
8 | 春化镇 | 草坪村二组 | 董长华 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-7A | 1 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 286500.00 | 70500.00 | 70500.00 |
9 | 英安镇 | 里化村四组 | 毕经华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M904-D | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 130000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
10 | 马川子乡 | 依力村三组 | 珲春市源田种植专业农场 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 4YZ-4(Y210) | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 298700.00 | 70500.00 | 70500.00 |
11 | 杨泡满族乡 | 松林村六组 | 王海君 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 德州春明农业机械有限公司 | 4YZP-3A | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 148300.00 | 42300.00 | 42300.00 |
12 | 杨泡满族乡 | 松林村四组 | 珲春市谐丰种植专业农场 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 1 | 珲春市利发农机销售有限公司(经销商) | 138000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
13 | 哈达门乡 | 太平村五组 | 孟庆春 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
14 | 板石镇 | 湖龙村三组 | 张花兰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 47000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
15 | 哈达门乡 | 仲坪村一组 | 郎勇 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 珲春市利发农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
16 | 板石镇 | 孟岭村十组 | 赵哲虎 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 莱州市金达威机械有限公司 | 4YZ-2D | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 99300.00 | 21800.00 | 21800.00 |
17 | 哈达门乡 | 太平村五组 | 铁占志 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 辽宁实丰机械有限公司 | 4YZ-2A | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 68800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
18 | 三家子满族乡 | 三家子村六组 | 张伟东 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 辽宁实丰机械有限公司 | 4YZ-2A | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 68800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
19 | 板石镇 | 南秦孟村一组 | 珲春市荣兴种植专业农场 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 莱州市金达威机械有限公司 | 4YZ-2D | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 99300.00 | 21800.00 | 21800.00 |
21 | 杨泡满族乡 | 松林村四组 | 朱红霞 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 4YZ-2 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 61800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
22 | 三家子满族乡 | 三家子村七组 | 王永喜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 东风井关农业机械有限公司 | 4LZ-2.7B(HC758G) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 119000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
23 | 三家子满族乡 | 东岗子村十三组 | 刘子荣 | 半喂入联合收割机 | 中机南方机械股份有限公司 | 4LBZ-150Ⅱ | 1 | 珲春国丰农业机械有限公司(经销商) | 130000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
24 | 三家子满族乡 | 立新村三组 | 邰国伟 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 宁安市中凌机械有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 珲春国丰农业机械有限公司(经销商) | 150000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
合计 | 24 | 2459700.00 | 677400.00 | 677400.00 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |