以下为辽河垦区各场镇拟购买农机补贴公示名单,如有不符合购买补贴条件;弄虚作假;倒买倒卖等情形的,请拨打监督举报电话0434--6942431
填报单位:双辽农场 | 单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 详细住址 | 联系电话 | 购买机型 | 国补资金 | 省补资金 | 数量 |
1 | 徐晓辉 | 三分场四组 | 15844444044 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83000 | 30000 | 1 |
2 | 马金龙 | 五分场二组 | 13843464183 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83000 | 30000 | 1 |
3 | 孙海涛 | 五分场一社 | 15981561567 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83000 | 30000 | 1 |
4 | 邓红军 | 五分场一组 | 13596693538 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83000 | 30000 | 1 |
5 | 纪晗 | 三分场三组 | 18843455544 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83000 | 30000 | 1 |
6 | 徐洪军 | 三分场二组 | 13596693638 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
7 | 潘义 | 四分场三组 | 13500847430 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
8 | 徐贵臣 | 三分场五组 | 13278130600 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
9 | 姚永胜 | 三分场一组 | 7621178 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
10 | 丁荣林 | 三分场二组 | 13894477213 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
11 | 刘京成 | 二分场五组 | 13596618335 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
12 | 邱玉春 | 三分场三组 | 15044450955 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
13 | 王宏伟 | 三分场一组 | 7620955 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
14 | 潘洪全 | 四分场三组 | 13894479162 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
15 | 姚振库 | 三分场一组 | 7620344 | 4行35马力以上半喂入水稻收获机 | 50000 | 1 | |
16 | 薛德友 | 四分场二组 | 7620303 | 280打浆机 | 2000 | 1 | |
17 | 刘占林 | 二分场三组 | 13843466371 | 4行手扶步进式插秧机 | 5000 | 1 | |
18 | 宋铁 | 二分场三组 | 15584712233 | 6行独轮坐式插秧机 | 4000 | 3000 | 1 |
19 | 李清岩 | 一分场一屯 | 15043490919 | 6行手扶步进式插秧机 | 7500 | 1 | |
20 | 王建民 | 一分场四组 | 13596696931 | 单轴单速2500-2700旋耕机 | 2300 | 1 | |
21 | 王建华 | 一分场四组 | 13604347715 | 单轴单速2500-2700旋耕机 | 2300 | 1 | |
22 | 陈国军 | 一分场四组 | 13894436055 | 单轴单速2500-2700旋耕机 | 2300 | 1 | |
23 | 李大勇 | 一分场四组 | 13244498233 | 单轴单速2500-2700旋耕机 | 2300 | 1 | |
24 | 李民 | 一分场三屯 | 7512048 | 6行乘坐独轮式插秧机 | 4000 | 3000 | 1 |
25 | 李海超 | 三分场新区 | 13844457326 | 轮式东风300拖拉机 | 8700 |
| 1 |
26 | 刘延峰 | 三分场五组 | 15843491526 | 轮式东风300拖拉机 | 8700 |
| 1 |
27 | 张井学 | 三分场五组 | 7620303 | 轮式东风300拖拉机 | 8700 |
| 1 |
28 | 姚永胜 | 三分场 | 7621178 | 6行独轮乘坐插秧机 | 4000 | 3000 | 1 |
29 | 赵亚华 | 三分场 | 7620818 | 6行独轮乘坐插秧机 | 4000 | 3000 | 1 |
30 | 胡小艳 | 三分场 | 7620176 | 6行独轮乘坐插秧机 | 4000 | 3000 | 1 |
31 | 周福仁 | 三分场 | 7620801 | 6行独轮乘坐插秧机 | 4000 | 3000 | 1 |
32 | 徐猛 | 三分场 | 13630960344 | 6行独轮乘坐插秧机 | 4000 | 3000 | 1 |
33 | 孙建 | 三分场二组 | 15143422444 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
34 | 孙玉 | 四分场二屯 | 15043497234 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
35 | 张男 | 博爱分场一组 | 13943487464 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
36 | 张平 | 五分场一屯 | 13694022955 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
37 | 陈林海 | 五分场一屯 | 15943451878 | 4行摘穗剥皮自走玉米收获机 | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
38 | 王飞 | 一分场三组 | 7512103 | 久保田履带全喂入水稻收获机 | 30,000.00 |
| 1 |
39 | 邓壮成 | 四分场一组 | 15943479167 | 久保田履带全喂入水稻收获机 | 30,000.00 |
| 1 |
40 | 刘海洋 | 博爱分场一组 | 13278409991 | 6行四轮乘坐式插秧机 | 30,000.00 | 20,000.00 | 1 |