序号 | 合作社名称 | 作业机组编号 | 补助面积(亩) | 补助金额(元) |
1 | 图们市聚心种植专业合作社 | 吉YT58463 | 680 | 6,800.00 |
2 | 图们市凉水镇北大村吉旺专业农场 | 吉2423491 | 341 | 3,410.00 |
3 | 图们市凉水镇北大村吉旺专业农场 | 吉2423777 | 1909 | 19,090.00 |
4 | 图们市佳乐种植专业农场 | 吉2423616 | 295 | 2,950.00 |
5 | 图们市佳乐种植专业农场 | 吉2423770 | 825 | 8,250.00 |
6 | 图们市凡强种植业专业农场 | 吉2423606 | 750 | 7,500.00 |
7 | 图们市洪玉粮食种植专业农场 | 吉2423675 | 750 | 7,500.00 |
8 | 图们市月晴镇许照闯种植专业农场 | 吉2422700 | 750 | 7,500.00 |
9 | 图们市凉水镇吉丰种植专业农场 | 吉2423439 | 817 | 8,170.00 |
10 | 图们市凉水镇吉丰种植专业农场 | 吉2423476 | 871 | 8,710.00 |
11 | 图们市凉水镇吉丰种植专业农场 | 吉2423477 | 512 | 5,120.00 |
12 | 图们市国军粮食种植专业农场 | 吉2420292 | 857 | 8,570.00 |
13 | 图们市国军粮食种植专业农场 | 吉2420298 | 643 | 6,430.00 |
合 计 | 10000 | 100,000.00 |
以上公示内容如有异议,拨打举报电话:0433-3631977