姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
白成郁 | 月晴镇 | 岐新村三组 | 轮式拖拉机 | WD704F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 76400.00 |
黄朝雪 | 长安镇 | 广兴村二组 | 免耕播种机 | 2BMY-2 | 中机北方机械有限公司 | 延吉鑫土地农机有限公司(经销商) | 1 | 13320.00 | 35370.00 |
图们市凉水镇云兰种植家庭农场 | 凉水镇 | 鹤林村一西北 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 1 | 17100.00 | 129800.00 |
图们市凉水镇云兰种植家庭农场 | 凉水镇 | 鹤林村一西北 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 1 | 17100.00 | 129800.00 |
徐小飞 | 长安镇 | 广兴村一组 | 免耕播种机 | 2BMY-2 | 中机北方机械有限公司 | 延吉鑫土地农机有限公司(经销商) | 1 | 13320.00 | 35370.00 |
赵秀男 | 月晴镇 | 岐新村三组 | 轮式拖拉机 | WD604F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 68500.00 |
图们市民众粮食专业农场 | 月晴镇 | 岐新村四组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 13320.00 | 40200.00 |
蔡成龙 | 长安镇 | 碧水村七组 | 免耕播种机 | 2BMY-2 | 中机北方机械有限公司 | 延吉鑫土地农机有限公司(经销商) | 1 | 13320.00 | 35370.00 |
隋长波 | 长安镇 | 河东村三组 | 轮式拖拉机 | JC504 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 52800.00 |
朱成文 | 月晴镇 | 马牌村九组 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
孙风利 | 石岘镇 | 向阳村农场屯一组 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 60000.00 |
白成郁 | 月晴镇 | 岐新村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
李洪伟 | 长安镇 | 碧水村一组 | 轮式拖拉机 | 奔野普兴-504 | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 50800.00 |
刘平 | 石岘镇 | 永昌村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
黄德水 | 长安镇 | 河东村一六组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 13320.00 | 45570.00 |
陈海瑞 | 月晴镇 | 白龙村一组 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 13320.00 | 41300.00 |
宋国哲 | 月晴镇 | 三洞村一组 | 捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 四平市冠科机械制造有限公司 | 桦甸市红焱农业机械设备经销有限公司(经销商) | 1 | 40500.00 | 135000.00 |
宋国哲 | 月晴镇 | 三洞村一组 | 轮式拖拉机 | SH1404 | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 61670.00 | 202000.00 |
图们市玉柱种植家庭农场 | 月晴镇 | 集中村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
图们市风顺畜牧农民专业合作社 | 月晴镇 | 三洞村一队 | 轮式拖拉机 | JC484 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 52800.00 |
图们市玉柱种植家庭农场 | 月晴镇 | 集中村三组 | 轮式拖拉机 | SH604C | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 75000.00 |
刘延平 | 长安镇 | 广兴村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 38070.00 | 119800.00 |
李为波 | 长安镇 | 富岩村二组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 43300.00 |
图们市凉水镇祥日种植家庭农场 | 凉水镇 | 庆荣村一西 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 16070.00 |
全光日 | 月晴镇 | 马牌村三组 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
全光日 | 月晴镇 | 马牌村三组 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 27000.00 | 107000.00 |
张景全 | 长安镇 | 长岭村四组 | 轮式拖拉机 | SH454 | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 60800.00 |
李文植 | 月晴镇 | 杰满村五组 | 轮式拖拉机 | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
李文植 | 月晴镇 | 杰满村五组 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 16070.00 |
李生 | 长安镇 | 长安村六组 | 轮式拖拉机 | WD604F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 68500.00 |
图们市凉水镇祥日种植家庭农场 | 凉水镇 | 庆荣村一西 | 轮式拖拉机 | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
李国 | 长安镇 | 龙家村十一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59800.00 |
于林 | 长安镇 | 龙家村十一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
李业祥 | 凉水镇 | 东山村八组 | 轮式拖拉机 | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
王立成 | 凉水镇 | 龙虎村一组 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4050.00 | 18800.00 |
张钦元 | 长安镇 | 长安村九组 | 轮式拖拉机 | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
孔繁学 | 凉水镇 | 南大村一组 | 轮式拖拉机 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 79500.00 |
张文霞 | 凉水镇 | 南大村一组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 73000.00 |
吴存明 | 长安镇 | 河东村二组 | 轮式拖拉机 | 404-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 41300.00 |
图们市农家黑猪养殖农民专业合作社 | 凉水镇 | 东甸村一西 | 轮式拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 61600.00 |
彭鸿 | 长安镇 | 兴家村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
图们市牛犇牛养牛专业合作社 | 月晴镇 | 大星村一组 | 捡拾压捆机 | 9YQ-1300 | 宁津县庆丰农业机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16200.00 | 55000.00 |
穆贵林 | 凉水镇 | 东甸村一组 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
图们市家兴粮食种植家庭专业农场 | 月晴镇 | 三洞村65号 | 轮式拖拉机 | WD504K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 48000.00 |
图们市便民粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 水口村一队 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 1 | 26700.00 | 103800.00 |
图们市便民粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 水口村一队 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 16070.00 |
图们市便民粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 水口村一队 | 轮式拖拉机 | SH604C | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 75000.00 |
张永 | 月晴镇 | 五工村一组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 13320.00 | 40200.00 |
张永 | 月晴镇 | 五工村一组 | 轮式拖拉机 | WD604F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 68500.00 |
张永 | 月晴镇 | 五工村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
图们市大发种植专业农场 | 石岘镇 | 松林村 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 41800.00 |
图们市大发种植专业农场 | 石岘镇 | 松林村 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 江苏东洋机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 26700.00 | 73700.00 |
图们市大发种植专业农场 | 石岘镇 | 松林村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
图们市大发种植专业农场 | 石岘镇 | 松林村 | 轮式拖拉机 | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
图们市大发种植专业农场 | 石岘镇 | 松林村 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 27000.00 | 107000.00 |
图们市便民粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 水口村一队 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
56 | 949760.00 | 3472490.00 | |||||||
图们市农机总站监督举报电话:3631977 图们市财政局监督举报电话:3665007 |