单位:台 | |||||||||||||||||||
编号 | 县/市 | 乡/镇 | 联系人 | 联系电话 | 轮式拖拉机 | ||||||||||||||
50~55 (含50) | 55~60 (含55) | 60~65 (含60) | 65~70 (含65) | 70~75 (含70) | 75~80 (含75) | 80~85 (含80) | 85~90 (含85) | 90~95 (含90) | 95~ 100 (含95) | 100~ 110 (含100) | 110~ 120 (含110) | 120~ 130 (含120) | 130~ 140 (含130) | 140以上 (含140) | |||||
1 | 图们市 | 月晴镇 | 吴光范 | 13894335167 | 1 | ||||||||||||||
2 | 图们市 | 月晴镇 | 许照闯 | 15585562626 | |||||||||||||||
3 | 图们市 | 月晴镇 | 千龙日 | 13944713636 | 1 | ||||||||||||||
4 | 图们市 | 凉水镇 | 杨兴旺 | 15834961910 | 1 | ||||||||||||||
5 | 图们市 | 长安镇 | 黄德水 | 13654337470 | 1 | ||||||||||||||
6 | 图们市 | 长安镇 | 刘志安 | 13274335960 | 1 | ||||||||||||||
7 | 图们市 | 长安镇 | 权日洙 | 13321510295 | 1 | ||||||||||||||
8 | 图们市 | 长安镇 | 李国军 | 13844326683 | 1 | ||||||||||||||
9 | 图们市 | 长安镇 | 王立成 | 15662289119 | 1 | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 |