8月公示
8月公示
日期: 2015-09-22  来源:桦甸市农业机械技术推广站
享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:桦甸市农业机械技术推广站 | | | | 公告时间:2015年 8 月 |
序号 | 购机者姓名 | 所在 乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 崔学忠 | 桦郊乡 | 天平村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
2 | 宋学东 | 桦郊乡 | 友谊村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
3 | 孙厚君 | 桦郊乡 | 友谊村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
4 | 刘峰 | 桦郊乡 | 永隆村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
5 | 张洪江 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
6 | 唐振华 | 公吉乡 | 公吉村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-BA | 1 | 58600 | 15700 | 15700 |
7 | 荆财 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
8 | 陈宝金 | 八道河子镇 | 向阳村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
9 | 唐守军 | 八道河子镇 | 毛山村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF554-3 | 1 | 46350 | 15700 | 15700 |
10 | 吴明钢 | 桦郊乡 | 盘桦村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
11 | 孙丰春 | 红石镇 | 鸭绿沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 190000 | 70500 | 70500 |
12 | 车晓文 | 红石镇 | 老岭村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 50900 | 11300 | 11300 |
13 | 仇道勇 | 永吉街道 | 永恒委 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 50900 | 11300 | 11300 |
14 | 王秀福 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
15 | 薛面海 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
16 | 杨才宾 | 红石镇 | 色洛河村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 32000 | 11300 | 11300 |
17 | 孙家荣 | 红石镇 | 老岭村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 50900 | 11300 | 11300 |
18 | 孙德库 | 八道河子镇 | 金河村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400 | 12800 | 12800 |
19 | 张启欣 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
20 | 柴寿禄 | 公吉乡 | 永胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
21 | 晋宝财 | 夹皮沟镇 | 金沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 49000 | 11300 | 11300 |
22 | 包金库 | 常山镇 | 桃山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
23 | 闫忠法 | 红石镇 | 老龄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 50400 | 11300 | 11300 |
24 | 邓小东 | 公吉乡 | 永胜村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 49000 | 11300 | 11300 |
25 | 孙志刚 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
26 | 张 福 | 桦郊乡 | 双胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
27 | 冯玉琢 | 桦郊乡 | 东兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
28 | 刘永祥 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
29 | 江可新 | 常山镇 | 清水村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
30 | 孙 有 | 公吉乡 | 永胜村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 46500 | 11300 | 11300 |
31 | 李有忠 | 公吉乡 | 永胜村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 554 | 1 | 58000 | 15700 | 15700 |
32 | 张庆亮 | 桦郊乡 | 四道荒沟村 | 颗粒饲料压制机 | SZLH250 | 1 | 30000 | 10000 | 10000 |
33 | 杨宝龙 | 明华街道 | 西台子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
34 | 郭炳信 | 桦郊乡 | 解放村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
35 | 黄伟 | 公吉乡 | 永胜村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 32000 | 11300 | 11300 |
36 | 王德才 | 桦郊乡 | 三合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
37 | 薛克礼 | 公吉乡 | 五道沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 704 | 1 | 99500 | 23400 | 23400 |
38 | 胡敬龙 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
39 | 胡凤江 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
40 | 林宝贵 | 公吉乡 | 五道沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 704 | 1 | 99500 | 23400 | 23400 |
41 | 王毓海 | 公吉乡 | 五道沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 704 | 1 | 99500 | 23400 | 23400 |
42 | 张凤君 | 公吉乡 | 五道沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 854 | 1 | 126500 | 31300 | 31300 |
43 | 林宝玉 | 公吉乡 | 五道沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 854 | 1 | 126500 | 31300 | 31300 |
44 | 郑玉坤 | 苏密沟乡 | 兴林村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
45 | 张京兰 | 夹皮沟镇 | 金沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 75800 | 21800 | 21800 |
46 | 徐玉来 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
47 | 崔凌发 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
48 | 王元喜 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
49 | 魏继东 | 桦郊乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
50 | 吴清珍 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
51 | 刘建和 | 横道河子镇 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
52 | 孙宝财 | 八道河子镇 | 榆木村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
53 | 孙彦东 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
54 | 王殿发 | 公吉乡 | 丰华村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 2 | 185000 | 70500 | 141000 |
55 | 黄玉峰 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
56 | 解文国 | 公吉乡 | 碱厂村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 40300 | 11300 | 11300 |
57 | 蔡一代 | 苏密沟乡 | 蘑菇园村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4 | 2 | 130000 | 70500 | 141000 |
58 | 苗志刚 | 苏密沟乡 | 友谊村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4 | 2 | 130000 | 70500 | 141000 |
59 | 李康 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
60 | 宋万兰 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
61 | 衣连海 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
62 | 孙广银 | 苏密沟乡 | 大龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
合计 | | | | | | 68 | 4122850 | 1239200 | 1476200 |
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |