申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 村组 | 户口标识码 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 县补金额 | 报废更新补贴额 |
2203010119000014 | 杨春雨 | 220303199202284011 | 铁东区 | 下三台村五组 | 吉林省四平市铁东区城东乡下三台村五组 | 2019-10-31 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏604B | 22A190810355[22BE03356608] | 00058897 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 43700.00 | 17380.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000016 | 霍喜林 | 220303196201184031 | 铁东区 | 小塔子村七组 | 吉林省四平市铁东区城东乡小塔子村七组 | 2019-11-01 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-4A | 22Y4A190016M[22A51FYJK00066] | 00029655 | 山东金大丰机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 165000.00 | 54410.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000017 | 毕龙雨 | 220303199307174011 | 铁东区 | 河夹信子村四组 | 吉林省四平市铁东区城东乡河夹信子村四组 | 2019-11-01 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-4E | 229246204150203[22A51FY5K00005] | 00029532 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 171000.00 | 54410.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000018 | 李蒙 | 220322198810153212 | 铁东区 | 营盘村四组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇营盘村四组 | 2019-11-05 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-3A | 224YZP3A19051046[22C91310114A] | 00047478 | 山东新农发机械有限公司 | 伊通满族自治县金龙农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 110000.00 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000019 | 田海波 | 220303197203233815 | 铁东区 | 英城村四组 | 吉林省四平市铁东区山门镇英城村四组 | 2019-11-05 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZLP-2 | 2291268L0924444[22SD8417912] | 00029603 | 公主岭国家农业科技园区隆泰农业机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 79000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000020 | 费玉满 | 220322196509223219 | 铁东区 | 砬子沟村十组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇砬子沟村十组 | 2019-11-05 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 22SK265L191196[22Q190890208B] | 00000600 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 磐石市正亮农机经销有限公司(经销商) | 1 | 0 | 80000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000021 | 陈永山 | 220303196912244037 | 铁东区 | 河夹信子村四组 | 吉林省四平市铁东区城东乡河夹信子村四组 | 2019-11-05 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-904B | 221910019[22T18205098] | 00058170 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 梨树县隆鑫农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 69000.00 | 27500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000022 | 肖星龙 | 220303197208143819 | 铁东区 | 上二台村六组 | 吉林省四平市铁东区山门镇上二台村六组 | 2019-11-06 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-4D | 229245603260100[22A51FY5K00380] | 00029541 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 166000.00 | 54410.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000023 | 陈立娟 | 211224197505223503 | 铁东区 | 靠山村四组 | 吉林省四平市铁东区山门镇靠山村四组 | 2019-11-06 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 恒泰奔野704 | 2219C527[22T18209115] | 00055329 | 潍坊金福农业装备有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 46700.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000024 | 高云山 | 220303196903074013 | 铁东区 | 老城村一组 | 吉林省四平市铁东区山门镇老城村一组 | 2019-11-06 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2C | 229T268S0112145[22SD8350151] | 00029578 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 63000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000025 | 朱常帅 | 220303198110064017 | 铁东区 | 老城村三组 | 吉林省四平市铁东区山门镇老城村三组 | 2019-11-06 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏2204A | 22D191050143[226P19J046035] | 00058928 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 242000.00 | 96430.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000026 | 刘景龙 | 220303199110093859 | 铁东区 | 古洞村四组 | 吉林省四平市铁东区山门镇古洞村四组 | 2019-11-06 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 22SK265L191716[22Q190896455B] | 00000571 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 磐石市东宁街广铁发农机经销处(经销商) | 1 | 0 | 80000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000027 | 李德成 | 220303197102063810 | 铁东区 | 新兴村四组 | 吉林省四平市铁东区山门镇新兴村四组 | 2019-11-06 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 22Y2D190237N[22Y190800330] | 00029548 | 山东金大丰机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 63000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000028 | 朱常帅 | 220303198110064017 | 铁东区 | 老城村三组 | 吉林省四平市铁东区山门镇老城村三组 | 2019-11-06 | 打(压)捆机 | 9YZD-2250 | 22LY9YZD225019184[无] | 24656157 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 四平市龙业机械制造有限公司(直销) | 1 | 0 | 176146.79 | 40190.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000029 | 周春艳 | 220303199008193829 | 铁东区 | 英城村九组 | 吉林省四平市铁东区山门镇英城村九组 | 2019-11-06 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏604A | 22A190910202[22BE03354660] | 00058901 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 43600.00 | 17380.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000030 | 宋利生 | 220303197212263610 | 铁东区 | 房身村一组 | 吉林省四平市铁东区城东乡房身村一组 | 2019-11-06 | 喷杆喷雾机 | 3WPX-500 | 22LB5002019X01096[无] | 04942864 | 吉林省隆博农业发展有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 13100.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000031 | 宋利生 | 220303197212263610 | 铁东区 | 房身村一组 | 吉林省四平市铁东区城东乡房身村一组 | 2019-11-06 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TT704 | 2201M2107D9K3101926[22CF119000233] | 00055264 | 山东英胜机械有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 46300.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000032 | 张凤有 | 220322195801203253 | 铁东区 | 兴龙村二组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇兴龙村二组 | 2019-11-06 | 喷杆喷雾机 | 3WPX-500 | 22LB5002019X01226[无] | 04942887 | 吉林省隆博农业发展有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 13100.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000033 | 张凤有 | 220322195801203253 | 铁东区 | 兴龙村二组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇兴龙村二组 | 2019-11-06 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 恒泰奔野704 | 2219K899[22T19079936] | 00059430 | 潍坊金福农业装备有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 46700.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000034 | 张凤有 | 220322195801203253 | 铁东区 | 兴龙村二组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇兴龙村二组 | 2019-11-06 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TT704 | 2201M2107D0K3101927[22CF119000235] | 00059429 | 山东英胜机械有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 46500.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000035 | 杨洪财 | 220303196602043811 | 铁东区 | 解放村二组 | 吉林省四平市铁东区山门镇解放村二组 | 2019-11-06 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 22Y2D190300N[22Y190800522] | 00029577 | 山东金大丰机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 63000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000036 | 陈明肖 | 220322196711213217 | 铁东区 | 砬子沟村七组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇砬子沟村七组 | 2019-11-06 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 恒泰奔野904 | 2219K909[22AJR19000378] | 00058505 | 潍坊金福农业装备有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 68900.00 | 27500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000037 | 琚永利 | 220303195111044014 | 铁东区 | 长发村一组 | 吉林省四平市铁东区城东乡长发村一组 | 2019-11-06 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TH804 | 221908103755[22L760829735B] | 00058930 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 52000.00 | 20650.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000038 | 崔海民 | 220322197302063216 | 铁东区 | 杨木林村九组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇杨木林村九组 | 2019-11-07 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 22Y2D190040H[22Y190401726] | 00029538 | 山东金大丰机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 63000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000039 | 郭长明 | 220322197108063239 | 铁东区 | 永合村三组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇永合村三组 | 2019-11-07 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 22MGB0219220299AS[无] | 11976030 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 四平市星光农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 46500.00 | 12300.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000040 | 郭长明 | 220322197108063239 | 铁东区 | 永合村三组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇永合村三组 | 2019-11-07 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙野-704 | 22ZY80976[22SD8352656] | 00048862 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 四平凯禄农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 0 | 52000.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000041 | 郭长明 | 220322197108063239 | 铁东区 | 永合村三组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇永合村三组 | 2019-11-07 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZH-2 | 222019052801[22Y190700750] | 00042788 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 东丰县林淏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 68000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000042 | 李必付 | 220322196603043230 | 铁东区 | 叶赫村九组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇叶赫村九组 | 2019-11-07 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-904B | 221910050[22T18205034] | 00058171 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 梨树县隆鑫农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 690000.00 | 27500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000043 | 刘秋峰 | 220322197506073213 | 铁东区 | 东升村三组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇东升村三组 | 2019-11-07 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2C | 229T268S0102080[22SD8348794] | 00043260 | 山东巨明机械有限公司 | 东辽县鑫达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 68000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000044 | 陈国范 | 220322197312303236 | 铁东区 | 砬子沟村九组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇砬子沟村九组 | 2019-11-07 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 22R4AC101645[227CNK-5020051] | 80006933 | 洋马农机(中国)有限公司 | 四平吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 17300.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000045 | 陈国范 | 220322197312303236 | 铁东区 | 砬子沟村九组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇砬子沟村九组 | 2019-11-07 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 2BDP-700型 | 22TD181149A[无] | 18407920 | 黑龙江天稻农业机械有限公司 | 四平吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 4400.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000046 | 刘伟 | 220322197811223214 | 铁东区 | 砬子沟村四组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇砬子沟村四组 | 2019-11-07 | 水稻插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 22R6AC103414[227CN3-6003753] | 80006934 | 洋马农机(中国)有限公司 | 四平吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 22000.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000047 | 谢金志 | 220322196802153256 | 铁东区 | 杨木林村十组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇杨木林村十组 | 2019-11-07 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 22Y2D190246N[22Y190800321] | 00029615 | 山东金大丰机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 63000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000048 | 刘淑国 | 22032219681229321X | 铁东区 | 东升村四组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇东升村四组 | 2019-11-07 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2H | 2219CL2190[2219F5700197] | 00058705 | 河北春柳机械有限公司 | 梨树县金浩源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 92400.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000049 | 张宪雨 | 220322197303203217 | 铁东区 | 兴龙村四组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇兴龙村四组 | 2019-11-07 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-4D | 2292456S0914532[22A51FY5K00500] | 00029557 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 166000.00 | 54410.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000050 | 崔士新 | 220322196607123238 | 铁东区 | 杨木林村八组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇杨木林村八组 | 2019-11-07 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M2004-Q | 2263321TDG9K3201452[22HC503776F] | 00058713 | 雷沃重工股份有限公司 | 梨树县金浩源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 244500.00 | 96430.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000051 | 崔士新 | 220322196607123238 | 铁东区 | 杨木林村八组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇杨木林村八组 | 2019-11-07 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 22220-SZD19259[无] | 11983310 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 梨树县邦圻农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 160190.00 | 40190.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000053 | 李在旭 | 220303196509033838 | 铁东区 | 上二台村五组 | 吉林省四平市铁东区山门镇上二台村五组 | 2019-11-07 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 22Y2D190287N[22Y190800509] | 00029611 | 山东金大丰机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 63000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000054 | 张海龙 | 220303197111133817 | 铁东区 | 英城村一组 | 吉林省四平市铁东区山门镇英城村一组 | 2019-11-07 | 打(压)捆机 | 9YT-2.2 | 22LH190059[无] | 02148798,02148797 | 吉林泷禾机械制造有限公司 | 吉林泷禾机械制造有限公司(直销) | 1 | 0 | 100917.43 | 40190.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000055 | 张海龙 | 220303197111133817 | 铁东区 | 英城村一组 | 吉林省四平市铁东区山门镇英城村一组 | 2019-11-07 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-3 | 22LFS319100[22SD8413318] | 00051033 | 蛟河鹏翔农业机械有限公司 | 伊通满族自治县北方农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 109000.00 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000056 | 张海龙 | 220303197111133817 | 铁东区 | 英城村一组 | 吉林省四平市铁东区山门镇英城村一组 | 2019-11-07 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏604B | 22A190910140[22BE03355303] | 00058841 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 43800.00 | 17380.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000057 | 张海龙 | 220303197111133817 | 铁东区 | 英城村一组 | 吉林省四平市铁东区山门镇英城村一组 | 2019-11-07 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TT704 | 2201M2107D8K3101755[22CF118000287] | 00058430 | 山东英胜机械有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 46300.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000058 | 张海龙 | 220303197111133817 | 铁东区 | 英城村一组 | 吉林省四平市铁东区山门镇英城村一组 | 2019-11-11 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4J1 | 22K83210333K3001931[22A51EY8K00504] | 00057703 | 勇猛机械股份有限公司 | 吉林省优田生物科技有限公司(经销商) | 1 | 0 | 194410.00 | 54410.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000059 | 李巍 | 220303198412293616 | 铁东区 | 立业村五组 | 吉林省四平市铁东区城东乡立业村五组 | 2019-11-12 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YZ-6 | 2220190304[22A501YCJ20006] | 10237361,10237362,10237360 | 四平市星元农业装备有限公司 | 四平市星元农业装备有限公司(直销) | 1 | 0 | 220183.48 | 83100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000060 | 王淋 | 220322199108043210 | 铁东区 | 英额堡村九组 | 吉林省四平市铁东区叶赫满族镇英额堡村九组 | 2019-11-12 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 22220-SZD19552[无] | 14224063,14224064 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 吉林省兴华农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 158000.00 | 40190.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000061 | 罗秀林 | 22030219560328101X | 铁西区 | 致富村一组 | 吉林省四平市铁西区平西乡致富村一组 | 2019-11-12 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-4D | 2292456S0916538[22A51FY5K00565] | 00029677 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 161000.00 | 54410.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000062 | 王金波 | 220303197202123833 | 铁东区 | 解放村二组 | 吉林省四平市铁东区山门镇解放村二组 | 2019-11-12 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-2104L | 221940316[22YT19214750] | 00104466 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 长春天狼农机经贸有限公司(经销商) | 1 | 0 | 242000.00 | 96430.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000063 | 王金波 | 220303197202123833 | 铁东区 | 解放村二组 | 吉林省四平市铁东区山门镇解放村二组 | 2019-11-12 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-2104L | 221940322[22YT19214748] | 00104465 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 长春天狼农机经贸有限公司(经销商) | 1 | 0 | 242000.00 | 96430.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000064 | 田喜忠 | 220303197504183831 | 铁东区 | 山门村七组 | 吉林省四平市铁东区山门镇山门村七组 | 2019-11-12 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZLP-2 | 2291268L0429138[22SD8374244] | 00029592 | 公主岭国家农业科技园区隆泰农业机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 79000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000065 | 田喜忠 | 220303197504183831 | 铁东区 | 山门村七组 | 吉林省四平市铁东区山门镇山门村七组 | 2019-11-12 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2 | 2200579[无] | 09082635,09082636 | 四平市隆发机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 120000.00 | 40190.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000066 | 陈永山 | 220303196912244037 | 铁东区 | 河夹信子村四组 | 吉林省四平市铁东区城东乡河夹信子村四组 | 2019-11-12 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 恒泰奔野704 | 2219A071[22T18203043] | 00059442 | 潍坊金福农业装备有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 46700.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000067 | 陈永山 | 220303196912244037 | 铁东区 | 河夹信子村四组 | 吉林省四平市铁东区城东乡河夹信子村四组 | 2019-11-12 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2H | 22J2HS9040013[22SD8368217] | 00051094 | 莱州市金达威机械有限公司 | 吉林省时风汽车贸易有限公司伊通分公司(经销商) | 1 | 0 | 69000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000068 | 孙国军 | 220322196708085314 | 铁东区 | 小孤家村一组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇小孤家村一组 | 2019-11-12 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-3EW | 22DY93239[22C91604861A] | 00009972 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 东辽县新东方农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 110000.00 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000069 | 李军 | 220322196605065310 | 铁东区 | 江家洼村一组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇江家洼村一组 | 2019-11-12 | 青饲料收获机 | 4Q-220A | 22KYSQ19070253[无] | 11243372 | 河北双天机械制造有限公司 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 44000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000070 | 马超 | 220322199904150957 | 铁东区 | 郭家村一组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇郭家村一组 | 2019-11-12 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-3FW | 22DY93006[22C82004237A] | 00009973 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 东辽县新东方农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 110000.00 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000071 | 白国中 | 220322196704155311 | 铁东区 | 耿老村四组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇耿老村四组 | 2019-11-13 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD504K | 22YCF05759Z[22Q190391388G] | 00055238 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 四平辽河农垦管理区沃得农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 46410.00 | 15410.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000072 | 张木余 | 220322196112025310 | 铁东区 | 耿老村四组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇耿老村四组 | 2019-11-13 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 22220-SZD19554[无] | 11983308 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 梨树县邦圻农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 160190.00 | 40190.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000073 | 张木余 | 220322196112025310 | 铁东区 | 耿老村四组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇耿老村四组 | 2019-11-13 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃2004 | 2209R21TCN1K3076733[226P18S050695] | 00058243 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 梨树县邦圻农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 243000.00 | 96430.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000074 | 姜海龙 | 220303197801153815 | 铁东区 | 新兴村三组 | 吉林省四平市铁东区山门镇新兴村三组 | 2019-11-13 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-904B | 221910035[22T18205084] | 00058174 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 梨树县隆鑫农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 69000.00 | 27500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000075 | 王邵臣 | 220322196602185317 | 铁东区 | 莫盘沟村八组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇莫盘沟村八组 | 2019-11-13 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 22Y2D190238N[22Y190800327] | 00014989 | 山东金大丰机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 63000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000076 | 胡玉岗 | 220322197209275337 | 铁东区 | 云盘沟村六组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇云盘沟村六组 | 2019-11-13 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-3F | 22DY93632[22C91902798A] | 00009969 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 东辽县新东方农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 115000.00 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000077 | 岳振君 | 220322197802190959 | 铁东区 | 塔子沟村二组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇塔子沟村二组 | 2019-11-13 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 22MGB0219102305DS[无] | 11979686 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 四平市星光农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 47500.00 | 12300.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000078 | 王立刚 | 220322198908160971 | 铁东区 | 塔子沟村二组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇塔子沟村二组 | 2019-11-13 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 恒泰奔野704 | 2219B171[22T19026828] | 00058450 | 潍坊金福农业装备有限公司 | 四平市鸿大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 46400.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000079 | 王立刚 | 220322198908160971 | 铁东区 | 塔子沟村二组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇塔子沟村二组 | 2019-11-13 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 22Y2D190256N[22Y190800325] | 00029547 | 山东金大丰机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 0 | 63000.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000080 | 张兴伟 | 220322196312025315 | 铁东区 | 塔子沟村五组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇塔子沟村五组 | 2019-11-13 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-3 | 224YZP319081169[22C91803247A] | 80005301 | 山东新农发机械有限公司 | 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 116000.00 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | |
2203010119000081 | 王平 | 22032219811216095X | 铁东区 | 哈福村三组 | 吉林省四平市铁东区石岭镇哈福村三组 | 2019-11-13 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-3E | 22DY93246[22C82000698A] | 00009974 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 东辽县新东方农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 115000.00 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | |
