365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

四平市城区农机购置补贴(第一批)信息公示

日期: 2020-09-30  来源:

 

四平市城区农机购置补贴(第一批)信息公示
姓名或组织名称 身份证号或组织机构代码证号 乡镇 村组 一卡通开户行 地址 购机对象种类 机具编号 机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 机具型号 生产企业名称 数量 单台中央补贴 单台市补 单台县补 总中央补贴额 总补贴额 最终销售总价 资金年份
四平市铁东区绿农家庭农场 92220303MA17D06392 铁东区 六组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区河夹信子村 农村集体经济组织 B2203010120120101000001 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 47500.00 2020
四平市铁东区绿农家庭农场 92220303MA17D06392 铁东区 六组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区河夹信子村 农村集体经济组织 B2203010120020105000001 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 46500.00 2020
杨春生 220303195607273611 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 城东乡房身村四组 个人 B2203010120040502000001 收获机械 饲料作物收获机械 打(压)捆机 2.2m及以上捡拾压捆机 9YFQ-2.2A 四平市硕丰机械制造有限公司 1 40190.00 0.00 0.00 40190.00 40190.00 125000.00 2020
石德喜 220303197202273612 铁东区 五组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区城东乡合力村五组 个人 B2203010120020105000002 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省大元农用机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 46500.00 2020
石德喜 220303197202273612 铁东区 五组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区城东乡合力村 个人 B2203010120120101000004 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 SD604 山东萨丁重工有限公司 1 17380.00 0.00 0.00 17380.00 17380.00 43500.00 2020
张叶 220303199709304018 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区城东乡长发村四组 个人 B2203010120120101000005 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 ME504-1 第一拖拉机股份有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 57500.00 2020
刘江 220303197211174034 铁东区 九组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区城东乡小塔子村九组 个人 B2203010120120101000006 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 力王-504 潍坊力王农业装备有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 38800.00 2020
于景深 220303196903034011 铁东区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇老城村二组 个人 B2203010120120101000007 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 鲁中-504B 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 40400.00 2020
于景深 220303196903034011 铁东区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇老城村二组 个人 B2203010120020105000003 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZ-2 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 30750.00 2020
张文军 220303197706043810 铁东区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇头道村一组 个人 B2203010120040201000001 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2A 吉林顺昆电动车有限公司 1 20400.00 0.00 0.00 20400.00 20400.00 100000.00 2020
肖星龙 220303197208143819 铁东区 六组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇上二台村六组 个人 B2203010120120101000008 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 200马力及以上四轮驱动拖拉机 奥维-2104A 潍坊市奥维五金制品有限公司 1 96430.00 0.00 0.00 96430.00 96430.00 241500.00 2020
田海波 220303197203233815 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇英城村四组 个人 B2203010120040201000002 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-4Y 山东巨明机械有限公司 1 54410.00 0.00 0.00 54410.00 54410.00 188000.00 2020
田海波 220303197203233815 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇英城村四组 个人 B2203010120120101000009 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 路通-604E 洛阳路通农业装备有限公司 1 17380.00 0.00 0.00 17380.00 17380.00 55000.00 2020
于淼 22030319970819382x 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇解放村四组 个人 B2203010120020105000004 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZ-2 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 31000.00 2020
王德伟 21122319711013303x 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区石岭镇十里堡村四组 个人 B2203010120120101000010 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 华夏504B 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 38600.00 2020
张彦洪 220322196503285312 铁东区 五组   吉林省 四平市 市辖区 四平市梨树县石岭镇石岭村五组 个人 B2203010120040201000003 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZLP-2C 山东巨明机械有限公司 1 20400.00 0.00 0.00 20400.00 20400.00 93000.00 2020
吴丽艳 220322196603240947 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市梨树县石岭镇二委四组 个人 B2203010120040201000004 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2D 山东金大丰机械有限公司 1 20400.00 0.00 0.00 20400.00 20400.00 81000.00 2020
申斌 220303198209084018 铁东区 六组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇塔山村六组 个人 B2203010120030201000004 田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 3WPX-800Ⅴ 公主岭市博通农业机械有限公司 1 5200.00 0.00 0.00 5200.00 5200.00 13500.00 2020
刘文欢 220303198010043219 铁东区 五组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区石岭镇哈福村五组 个人 B2203010120120101000011 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 200马力及以上四轮驱动拖拉机 泰山-2104F 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 96430.00 0.00 0.00 96430.00 96430.00 241100.00 2020
苏建新 220322197408295314 铁东区 九组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区石岭镇王家沟村九组 个人 B2203010120040201000005 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3F 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 1 40460.00 0.00 0.00 40460.00 40460.00 126460.00 2020
苏海英 220322197008245318 铁东区 三组   吉林省 四平市 市辖区 四平市梨树县石岭镇梨树沟村三组 个人 B2203010120120101000012 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 1 18500.00 0.00 0.00 18500.00 18500.00 53500.00 2020
孙本贵 220322196806120953 铁东区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区石岭镇石河村二组 个人 B2203010120040201000006 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3FW 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 1 40460.00 0.00 0.00 40460.00 40460.00 122000.00 2020
赵刚 220322196907295090 铁东区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区石岭镇佘家村二组 个人 B2203010120040201000007 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2D 山东金大丰机械有限公司 1 20400.00 0.00 0.00 20400.00 20400.00 75000.00 2020
张宪雨 220322197303203217 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区叶赫镇兴龙村四组 个人 B2203010120020105000005 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMXE-2A 雷沃重工股份有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 43000.00 2020
安金文 220322196802243219 铁东区 八组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区叶赫镇兴龙村八组 个人 B2203010120040201000008 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 山东新农发机械有限公司 1 40460.00 0.00 0.00 40460.00 40460.00 114460.00 2020
于学君 220322197210294033 铁西区 八组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区平西乡海清村八组 个人 B2203010120120101000013 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 华夏604B 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 17380.00 0.00 0.00 17380.00 17380.00 44800.00 2020
李永新 220322197909303212 铁东区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区叶赫镇兴龙村一组 个人 B2203010120040201000009 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-4G 山东巨明机械有限公司 1 54410.00 0.00 0.00 54410.00 54410.00 175000.00 2020
魏超 220303199405193814 铁东区 十组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇英城村十组 个人 B2203010120040201000010 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YPU-2B 德州春明农业机械有限公司 1 20400.00 0.00 0.00 20400.00 20400.00 90000.00 2020
田海宽 220303197401033814 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇英城村四组 个人 B2203010120040201000011 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2A 吉林顺昆电动车有限公司 1 20400.00 0.00 0.00 20400.00 20400.00 100000.00 2020
田海宽 220303197401033814 铁东区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区山门镇英城村四组 个人 B2203010120120101000014 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 200马力及以上四轮驱动拖拉机 YX2204-J 英轩重工有限公司 1 96430.00 0.00 0.00 96430.00 96430.00 241500.00 2020
王洪刚 220322198208023212 铁东区 八组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区叶赫镇永合村八组 个人 B2203010120040201000012 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 山东新农发机械有限公司 1 40460.00 0.00 0.00 40460.00 40460.00 122000.00 2020
强文波 220322196803143252 铁东区 六组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区叶赫镇砬子沟村六组 个人 B2203010120040201000013 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZLP-2C 山东巨明机械有限公司 1 20400.00 0.00 0.00 20400.00 20400.00 85000.00 2020
江翠花 220303199004304026 铁东区 五组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区城东乡小塔子村五组 个人 B2203010120120101000015 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 傲野-704A 潍坊金傲野拖拉机有限公司 1 18500.00 0.00 0.00 18500.00 18500.00 46300.00 2020
江翠花 220303199004304026 铁东区 五组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁东区城东乡小塔子村五组 个人 B2203010120120101000016 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 90—100马力四轮驱动拖拉机 904-X 山东联发野迪农业装备有限公司 1 27500.00 0.00 0.00 27500.00 27500.00 68800.00 2020
李金伟 220302198709011214 铁西区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡太平沟村一组 个人 B2203010220040501000001 收获机械 饲料作物收获机械 搂草机 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 9LZ-6500 内蒙古牧王机械有限公司 1 4800.00 0.00 0.00 4800.00 4800.00 12100.00 2020
牛胜文 220302195901071213 铁西区 三组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡太平沟村三组 个人 B2203010220120101000002 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 200马力及以上四轮驱动拖拉机 泰山-2104F 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 96430.00 0.00 0.00 96430.00 96430.00 241500.00 2020
翟秀红 220322195208113812 铁西区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村二组 个人 B2203010220120101000003 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 604-2 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 17380.00 0.00 0.00 17380.00 17380.00 43500.00 2020
翟秀红 220322195208113812 铁西区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村二组 个人 B2203010220040201000001 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4J1 勇猛机械股份有限公司 1 54410.00 0.00 0.00 54410.00 54410.00 152410.00 2020
李宝玉 220302195806231215 铁西区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡太平村一组 个人 B2203010220120101000004 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 50410.00 2020
李宝玉 220302195806231215 铁西区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡太平村一组 个人 B2203010220120101000005 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 ME504 第一拖拉机股份有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 50500.00 2020
呼兴宝 220302198103201232 铁西区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡太平村一组 个人 B2203010220020105000001 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 45500.00 2020
呼兴宝 220302198103201232 铁西区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡太平村一组 个人 B2203010220020105000002 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 45500.00 2020
李福和 220302197102151259 铁西区 三组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡新发村三组 个人 B2203010220040501000002 收获机械 饲料作物收获机械 搂草机 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 9LZ-5.5 河北国益农机制造有限公司 1 4800.00 0.00 0.00 4800.00 4800.00 12000.00 2020
王冬冬 220302198204051018 铁西区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡社区集体委一组 个人 B2203010220120101000006 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 80—90马力四轮驱动拖拉机 MF804 第一拖拉机股份有限公司 1 20650.00 0.00 0.00 20650.00 20650.00 84900.00 2020
王冬冬 220302198204051018 铁西区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡社区集体委一组 个人 B2203010220020105000003 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 45000.00 2020
刘国文 220302197601181217 铁西区 一组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡新发村一组 个人 B2203010220040501000003 收获机械 饲料作物收获机械 搂草机 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 9LZ-6.0 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 1 4800.00 0.00 0.00 4800.00 4800.00 12000.00 2020
刘刚 220302198710081236 铁西区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡太平沟村四组 个人 B2203010220120101000007 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 CFC504B 江苏常发农业装备股份有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 47910.00 2020
刘刚 220302198710081236 铁西区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡太平沟村四组 个人 B2203010220020105000004 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 45000.00 2020
刘洪军 220302196401281219 铁西区 五组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡太平沟村五组 个人 B2203010220040201000002 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2A 吉林顺昆电动车有限公司 1 20400.00 0.00 0.00 20400.00 20400.00 100000.00 2020
马静军 220322197204113830 铁西区 三组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村三组 个人 B2203010220120101000008 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 华夏604B 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 17380.00 0.00 0.00 17380.00 17380.00 43500.00 2020
马静军 220322197204113830 铁西区 三组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村三组 个人 B2203010220020105000005 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 45000.00 2020
董庆才 220322195410113832 铁西区 三组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡东八大村三组 个人 B2203010220120101000009 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 恒泰奔野704 潍坊金福农业装备有限公司 1 18500.00 0.00 0.00 18500.00 18500.00 46700.00 2020
董庆才 220322195410113832 铁西区 三组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡东八大村三组 个人 B2203010220020105000006 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMG-2 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 46000.00 2020
李玉忠 220322195905113818 铁西区 七组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村七组 个人 B2203010220120101000010 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 200马力及以上四轮驱动拖拉机 泰山-2104F 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 96430.00 0.00 0.00 96430.00 96430.00 241100.00 2020
李玉忠 220322195905113818 铁西区 七组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村七组 个人 B2203010220040502000001 收获机械 饲料作物收获机械 打(压)捆机 2.2m及以上捡拾压捆机 9YF-2.2 四平市隆发机械制造有限公司 1 40190.00 0.00 0.00 40190.00 40190.00 138000.00 2020
李玉忠 220322195905113818 铁西区 七组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村七组 个人 B2203010220040502000002 收获机械 饲料作物收获机械 打(压)捆机 2.2m及以上捡拾压捆机 9YF-2.2B 四平市隆发机械制造有限公司 1 40190.00 0.00 0.00 40190.00 40190.00 138000.00 2020
杨宝成 220322196007103815 铁西区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村四组 个人 B2203010220020105000007 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 45000.00 2020
杨宝成 220322196007103815 铁西区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村四组 个人 B2203010220120101000011 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 华夏604B 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 17380.00 0.00 0.00 17380.00 17380.00 43500.00 2020
杨宝成 220322196007103815 铁西区 四组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡西八大村四组 个人 B2203010220120101000012 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 200马力及以上四轮驱动拖拉机 HX2104-C 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 96430.00 0.00 0.00 96430.00 96430.00 241200.00 2020
蔡勇 220302197211191217 铁西区 五组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡泉沟村五组 个人 B2203010220120101000013 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 ME504 第一拖拉机股份有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 50500.00 2020
黄晓华 211224196807233710 铁西区 六组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡泉沟村六组 个人 B2203010220120101000014 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 M704C 潍坊大申奔野机械有限公司 1 18500.00 0.00 0.00 18500.00 18500.00 46700.00 2020
陈大军 220322198201183811 铁西区 六组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡孤榆树村六组 个人 B2203010220120101000015 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 200马力及以上四轮驱动拖拉机 华夏2204A 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 96430.00 0.00 0.00 96430.00 96430.00 241200.00 2020
孙玉荣 211224196908150607 铁西区 十组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡海清村十组 个人 B2203010220120101000016 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 200马力及以上四轮驱动拖拉机 华夏2204A 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 96430.00 0.00 0.00 96430.00 96430.00 241200.00 2020
孙玉荣 211224196908150607 铁西区 十组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡海清村十组 个人 B2203010220040502000003 收获机械 饲料作物收获机械 打(压)捆机 2.2m及以上捡拾压捆机 9YFQ-2.2 吉林天朗新能源科技有限公司 1 40190.00 0.00 0.00 40190.00 40190.00 133000.00 2020
朱帅 220322199409272412 铁西区 九组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡九间房村九组 个人 B2203010220020105000008 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 45500.00 2020
朱帅 220322199409272412 铁西区 九组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡九间房村九组 个人 B2203010220120101000017 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 ME504 第一拖拉机股份有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 50500.00 2020
张权胜 220322197504034034 铁西区 十组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡海清村十组 个人 B2203010220040502000004 收获机械 饲料作物收获机械 打(压)捆机 2.2m及以上捡拾压捆机 9YFQ-2.2 吉林天朗新能源科技有限公司 1 40190.00 0.00 0.00 40190.00 40190.00 133000.00 2020
于洋 22032219870322381X 铁西区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡獾子洞村二组 个人 B2203010220120101000018 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 泰山-704N 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 18500.00 0.00 0.00 18500.00 18500.00 51500.00 2020
陈大军 220322198201183811 铁西区 六组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡孤榆树村六组 个人 B2203010220120101000019 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 鲁中-504B 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 1 15410.00 0.00 0.00 15410.00 15410.00 40500.00 2020
朱权 220322196510183816 铁西区 七组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡孤榆树村七组 个人 B2203010220120101000020 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 80—90马力四轮驱动拖拉机 华夏804B 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 20650.00 0.00 0.00 20650.00 20650.00 53000.00 2020
张伍星 220302197701141212 铁西区 七组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡新发村七组 个人 B2203010220040201000003 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4J1 勇猛机械股份有限公司 1 54410.00 0.00 0.00 54410.00 54410.00 194410.00 2020
张伍星 220302197701141212 铁西区 七组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡新发村七组 个人 B2203010220130201000001 其他机械 其他机械 农业用北斗终端(含渔船用) 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 HD308BD-2.5GD 黑龙江惠达科技发展有限公司 1 19300.00 0.00 0.00 19300.00 19300.00 48300.00 2020
刘新 220302198812121219 铁西区 三组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡新发村三组 个人 B2203010220040201000004 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4J1 勇猛机械股份有限公司 1 54410.00 0.00 0.00 54410.00 54410.00 194410.00 2020
于春平 220322197901034038 铁西区 八组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡海清村八组 个人 B2203010220040201000005 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4J1 勇猛机械股份有限公司 1 54410.00 0.00 0.00 54410.00 54410.00 192410.00 2020
李田贵 220322197107292419 铁西区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡团山子村二组 个人 B2203010220020105000009 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMZF-2 吉林省四平东风联合收割机有限公司 1 12300.00 0.00 0.00 12300.00 12300.00 36900.00 2020
李田贵 220322197107292419 铁西区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡团山子村二组 个人 B2203010220120101000021 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 力王-604A 潍坊力王农业装备有限公司 1 17380.00 0.00 0.00 17380.00 17380.00 43500.00 2020
李田贵 220322197107292419 铁西区 二组   吉林省 四平市 市辖区 四平市铁西区平西乡团山子村二组 个人 B2203010220120101000022 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 200马力及以上四轮驱动拖拉机 格朗斯-2004 洛阳天宇机械制造有限公司 1 96430.00 0.00 0.00 96430.00 96430.00 241100.00 2020
                                  77 2383890.00 0.00 0.00 2383890.00 2383890.00 7120830.00  
相关内容
    无相关信息
365体育网址_365体育投注-app*官网  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明