序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 水、旱田3铧犁 | 犁铧数量:3,适用作物:水、旱田 | 500 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 水田4铧犁 | 犁铧数量:4,适用作物:水田 | 500 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 旱田4铧犁 | 犁铧数量:4,适用作物:旱田 | 1000 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 水田多铧犁 | 犁铧数量:5及以上,适用作物:水田 | 1000 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 旱田多铧犁 | 犁铧数量:5及以上,适用作物:旱田 | 2000 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 水田3铧翻转犁 | 犁铧数量:3,适用作物:水 | 1000 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 旱田3铧翻转犁 | 犁铧数量:3,适用作物:旱田 | 1500 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 水田4铧翻转犁 | 犁铧数量:4,适用作物:水田 | 2000 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 旱田4铧翻转犁 | 犁铧数量:4,适用作物:旱田 | 2500 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 水田多铧翻转犁 | 犁铧数量:5及以上,适用作物:水田 | 2500 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 旱田多铧翻转犁 | 犁铧数量:5及以上,适用作物:旱田 | 3000 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 田园管理机 | 配套动力≥4.0kW;耕幅≥20CM | 500 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 耕幅1200mm-2000mm深松机 | 1200mm≤耕幅<2000mm,深松深度≥350mm,牵引动力≥80hp | 1000 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 耕幅1200mm-2000mm施肥深松机 | 深松机(含追肥功能)1200mm≤耕幅<2000mm,深松深度≥350mm,牵引动力≥80hp | 3000 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 耕幅2000mm-2700mm深松机 | 2000mm≤耕幅<2700mm,深松深度≥400mm,牵引动力≥90hp | 2000 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 耕幅2700mm-3000mm深松机 | 2700mm≤耕幅<3000mm,深松深度≥450mm,牵引动力≥100hp | 3000 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 耕幅3000mm以上深松机 | 耕幅≥3000mm,深松深度≥400mm,牵引动力≥120hp | 4000 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 耕幅1200mm-2000mm振动深松机 | 1200mm≤耕幅<2000mm,深松深度≥350mm,牵引动力≥80hp,具有深松铲振动、全方位深松功能 | 3000 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 耕幅2000mm-2700mm振动深松机 | 2000mm≤耕幅<2700mm,深松深度≥400mm,牵引动力≥90hp,具有深松铲振动、全方位深松功能 | 4000 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 耕幅2700mm-3000mm振动深松机 | 2700mm≤耕幅<3000mm,深松深度≥450mm,牵引动力≥100hp,具有深松铲振动、全方位深松功能 | 6000 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 耕幅3000mm以上振动深松机 | 耕幅≥3000mm,深松深度≥400mm,牵引动力≥120hp,具有深松铲振动、全方位深松功能 | 8000 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 双轴1400-1900mm联合整地机 | 双轴;1400mm≤耕幅≤1900mm;至少包含三项等功能 | 2000 |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 双轴2000-2500mm联合整地机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm;至少包含三项等功能 | 3000 |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 双轴2500mm以上联合整地机 | 双轴;耕幅≥2500mm;至少包含三项等功能 | 4000 |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1400-2100mm水田打浆机 | 2.1m>耕幅≥1.4m | 800 |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2100-2400mm水田打浆机 | 2.4m>耕幅≥2.1m | 1500 |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2400-3000mm水田打浆机 | 3m>耕幅≥2.4m | 2000 |
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3000mm以上水田打浆机 | 耕幅≥3m | 2500 |
29 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 气力式两行播种机 | 气力式,2-3行 | 1500 |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 气力式四行播种机 | 气力式,4-5行 | 2500 |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 气力式六行播种机 | 气力式,≥6行 | 5000 |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 机械式两行播种机 | 机械式,2-3行 | 800 |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 机械式四行播种机 | 机械式,4-5行 | 1500 |
34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 机械式六行播种机 | 机械式,≥6行 | 2500 |
35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 铺膜播种机 | 2行以上、含铺膜、播种功能 | 1800 |
36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 抗旱坐水种机械 | 抗旱坐水种机械 | 2行以上、 | 600 |
37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 两行少耕悬挂式播种机 | 苗带少耕、悬挂式、2-3行 | 1800 |
38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 四行少耕悬挂式播种机 | 苗带少耕、悬挂式、4-5行 | 2000 |
39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 六行少耕悬挂式播种机 | 苗带少耕、悬挂式、≥6行 | 4000 |
40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 两行免耕悬挂式播种机 | 纯免耕、悬挂式、2-3行 | 10000 |
41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 四行免耕悬挂式播种机 | 纯免耕、悬挂式、4-5行 | 15000 |
42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 六行免耕悬挂式播种机 | 纯免耕、悬挂式、≥6行 | 20000 |
43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 两行免耕牵引式播种机 | 纯免耕、牵引式、2-3行 | 18000 |
44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 四行免耕牵引式播种机 | 纯免耕、牵引式、4-5行 | 30000 |
45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 六行免耕牵引式播种机 | 纯免耕、牵引式、≥6行 | 50000 |
46 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 育秧播种线 | 作业效率,外形尺寸;配套动力。全电动,具有播种覆土功能 | 3000 |
47 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 四行步进式摆秧机 | 行数4行;形式:手扶步进式 | 5000 |
48 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 六行步进式摆秧机 | 行数6行;形式:手扶步进式 | 7500 |
49 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 2-3行地膜机 | 2行 | 300 |
50 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 4行地膜机 | 4行 | 400 |
51 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 6行以上地膜机 | ≥6行 | 500 |
52 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 两行以上回收机 | 2行以上 | 1000 |
53 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 大豆收获专用割台(自走式大豆收割机) | 大豆收获专用割台 | 喂入量≥1.2kg/s; | 2000 |
54 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 大豆收获专用割台(自走式大豆收割机) | 自走式大豆收割机 | 自走式大豆收割机喂入量≥1.2kg/s | 20000 |
55 | 收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 辣椒收获机 | 辣椒损失率≤10% | 50000 |
56 | 收获机械 | 根茎作物收获机 | 署类收获机 | 小于1000mm薯类收获机 | 作业幅宽小于1000mm,40KW以下 | 1000 |
57 | 收获机械 | 根茎作物收获机 | 署类收获机 | 大于1000mm薯类收获机 | 作业幅宽大于1000mm,40KW以上 | 2500 |
58 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 牧草收获机 | 牧草收获机 | 牧草收获机 | 10000 |
59 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 捡拾宽度小于等于1500mm捡拾压捆机 | 捡拾宽度≤1500mm | 20000 |
60 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 捡拾宽度大于1500mm捡拾压捆机 | 捡拾宽度>1500mm | 30000 |
61 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 压捆机 | 压捆机 | 10000 |
62 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机(含叉草机、抓草机) | 配套动力小于等于22千瓦搂草机 | 配套动力(kW):≤22KW; | 4000 |
63 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机(含叉草机、抓草机) | 配套动力大于22千瓦搂草机 | 配套动力(kW):>22KW; | 15000 |
64 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食干燥机 | 生产率≤1吨粮食干燥机 | 生产率≤1T/h | 3000 |
65 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食干燥机 | 1吨<生产率≤2吨粮食干燥机 | 1T/h<生产率≤2T/h | 5000 |
66 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食干燥机 | 2吨<生产率≤3吨粮食干燥机 | 2T/h<生产率≤3T/h | 10000 |
67 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食干燥机 | 3吨<生产率≤4吨粮食干燥机 | 3T/h<生产率≤4T/h | 30000 |
68 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食干燥机 | 生产率>4吨粮食干燥机 | 1生产率>4T/h | 50000 |
69 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 单滚筒稻麦脱粒机 | 单滚筒稻麦脱粒机 | 1000 |
70 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 双滚筒稻麦脱粒机 | 双滚筒稻麦脱粒机 | 2000 |
71 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 单滚筒玉米脱粒机 | 单滚筒玉米脱粒机 | 1000 |
72 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 双滚筒玉米脱粒机 | 双滚筒玉米脱粒机 | 2000 |
73 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 日处理30吨以下粮食清选机 | 日处理30吨以下,具有筛选或去石功能 | 5000 |
74 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 日处理30吨以上粮食清选机 | 日处理30吨以上,具有筛选或去石功能 | 10000 |
75 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 色选机 | 粮食清选机(色选机) | 30000 |
76 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 固定式喷灌机 | 固定式喷灌机 | 2000 |
77 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 微型喷灌机 | 微型喷灌机 | 300 |
78 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 控制面积小于8亩移动式喷灌机 | 喷灌控制面积≤8亩 | 500 |
79 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 控制面积小于80亩移动式喷灌机 | 8亩<喷灌控制面积≤80亩 | 3000 |
80 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 控制面积大于80亩移动式喷灌机 | 喷灌控制面积>80亩 | 18000 |
81 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 配套动力小于2kw机动式喷灌机 | 配套动力≤2kw(衍架按每跨、指针式按每百亩计算) | 10000 |
82 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 配套动力小于2kw机动式喷灌机组 | 配套动力≤2kw | 15000 |
83 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 配套动力大于2kw机动式喷灌机 | 配套动力>2kw(衍架按每跨、指针式按每百亩计算) | 18000 |
84 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 配套动力大于2kw机动式喷灌机组 | 配套动力>2kw | 30000 |
85 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 微灌设备 | 微灌设备(按每亩计算) | 200 |
86 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 50千瓦颗粒饲料压制机 | 配套动力≥50kw | 40000 |
87 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 30千瓦颗粒饲料压制机 | 30kw≥配套动力>50kw | 20000 |
88 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 30千瓦以下颗粒饲料压制机 | 配套动力<30kw | 10000 |
89 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 平模压制机 | 平模压制机 | 4000 |
90 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料膨化机 | 2吨以上秸秆膨化机 | 饲料产出率>2吨/小时 | 40000 |
91 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料膨化机 | 2吨以下秸秆膨化机 | 饲料产出率≤2吨/小时 | 25000 |
92 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 孵化机 | 容蛋量小于4万枚孵化机 | 容蛋量<40000枚以下 | 5000 |
93 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 孵化机 | 容蛋量大于等于4万枚孵化机 | 容蛋量≥40000枚 | 30000 |
94 | 农田基本建设机械 | 挖掘机械 | 农用挖掘机 | 轮式农用挖掘机 | 农用挖掘机(容量≤0.4立方米) | 15000 |
95 | 农田基本建设机械 | 挖掘机械 | 农用挖掘机 | 履带式农用挖掘机 | 农用挖掘机(容量≤0.4立方米) | 20000 |
96 | 农田基本建设机械 | 挖掘机械 | 挖坑机 | 悬挂式动力小于等于25kw挖坑机 | 悬挂式,配套动力≤25kw | 5000 |
97 | 农田基本建设机械 | 挖掘机械 | 挖坑机 | 悬挂式动力大于25kw挖坑机 | 悬挂式,配套动力>25kw | 8000 |
98 | 农田基本建设机械 | 挖掘机械 | 挖坑机 | 框架式动力小于等于25kw挖坑机 | 框架式,配套动力≤25kw | 500 |
99 | 农田基本建设机械 | 挖掘机械 | 挖坑机 | 框架式动力大于25kw挖坑机 | 框架式,配套动力>25kw | 1000 |
100 | 农田基本建设机械 | 平地机械 | 平地机 | 激光平地机 | 激光平地机 | 20000 |
101 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-25马力四轮驱动拖拉机 | 20≤功率<25马力;驱动方式:四轮驱动 | 7700 |
102 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 25-30马力四轮驱动拖拉机 | 25≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 10000 |
103 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-35马力四轮驱动拖拉机 | 30≤功率<35马力;驱动方式:四轮驱动 | 11000 |
104 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 35-40马力四轮驱动拖拉机 | 35≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 12000 |
105 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 40≤功率<45马力;驱动方式:四轮驱动 | 15000 |
106 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 45≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 16000 |
107 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | 50≤功率<55马力;驱动方式:四轮驱动 | 17500 |
108 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | 55≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 20000 |
109 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 60≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动 | 22000 |
110 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 65-70马力四轮驱动拖拉机 | 65≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 24000 |
111 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-75马力四轮驱动拖拉机 | 70≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动 | 26000 |
112 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 75-80马力四轮驱动拖拉机 | 75≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 26000 |
113 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-85马力四轮驱动拖拉机 | 80≤功率<85马力;驱动方式:四轮驱动 | 30000 |
114 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 85-90马力四轮驱动拖拉机 | 85≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 33000 |
115 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 90≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动 | 35000 |
116 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 95-100马力四轮驱动拖拉机 | 95≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 37000 |
117 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-110马力四轮驱动拖拉机 | 100≤功率<110马力;驱动方式:四轮驱动 | 39000 |
118 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110-120马力四轮驱动拖拉机 | 110≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 56000 |
119 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | 120≤功率<130马力;驱动方式:四轮驱动 | 65000 |
120 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130-140马力四轮驱动拖拉机 | 130≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 71000 |
121 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-150马力四轮驱动拖拉机 | 140≤功率<150马力;驱动方式:四轮驱动 | 95000 |
122 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 150-180马力四轮驱动拖拉机 | 150≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 105000 |
123 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 120000 |
124 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200-210马力四轮驱动拖拉机 | 200≤功率<210马力;驱动方式:四轮驱动 | 120000 |
125 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 210马力以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥210马力;驱动方式:四轮驱动 | 180000 |
126 | 动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 8马力≤功率<12马力;传动方式:皮带传动 | 900 |
127 | 动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 12马力≤功率≤15马力;传动方式:皮带传动 | 900 |
128 | 动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 11-15马力直联传动手扶拖拉机 | 11马力≤功率≤15马力;传动方式:直联传动 | 2000 |
129 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-25马力两轮驱动拖拉机 | 20≤功率<25马力;驱动方式:两轮驱动 | 6500 |
130 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 25-30马力两轮驱动拖拉机 | 25≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 7800 |
131 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-35马力两轮驱动拖拉机 | 30≤功率<35马力;驱动方式:两轮驱动 | 8700 |
132 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 35-40马力两轮驱动拖拉机 | 35≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 9800 |
133 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 40≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动 | 12000 |
134 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力两轮驱动拖拉机 | 45≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 13000 |
135 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-55马力两轮驱动拖拉机 | 50≤功率<55马力;驱动方式:两轮驱动 | 14500 |
136 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55-60马力两轮驱动拖拉机 | 55≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 17000 |
137 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-65马力两轮驱动拖拉机 | 60≤功率<65马力;驱动方式:两轮驱动 | 18500 |
138 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 65-70马力两轮驱动拖拉机 | 65≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 19500 |
139 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-75马力两轮驱动拖拉机 | 70≤功率<75马力;驱动方式:两轮驱动 | 20000 |
140 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 75-80马力两轮驱动拖拉机 | 75≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 21000 |
141 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-85马力两轮驱动拖拉机 | 80≤功率<85马力;驱动方式:两轮驱动 | 22000 |
142 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 85-90马力两轮驱动拖拉机 | 85≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 23000 |
143 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力两轮驱动拖拉机 | 90≤功率<95马力;驱动方式:两轮驱动 | 25000 |
144 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 95-100马力两轮驱动拖拉机 | 95≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 26000 |
145 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 27000 |
146 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 40-50马力履带式拖拉机 | 40≤功率<50马力;驱动方式:履带式 | 26000 |
147 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 50-60马力履带式拖拉机 | 50≤功率<60马力;驱动方式:履带式 | 28000 |
148 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 60-70马力履带式拖拉机 | 60≤功率<70马力;驱动方式:履带式 | 28000 |
149 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 70-80马力履带式拖拉机 | 70≤功率<80马力;驱动方式:履带式 | 43000 |
150 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 80-90马力履带式拖拉机 | 80≤功率<90马力;驱动方式:履带式 | 43000 |
151 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90-100马力履带式拖拉机 | 90≤功率<100马力;驱动方式:履带式 | 48000 |
152 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100-110马力履带式拖拉机 | 100≤功率<110马力;驱动方式:履带式 | 52000 |
153 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 110-120马力履带式拖拉机 | 110≤功率<120马力;驱动方式:履带式 | 52000 |
154 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120-130马力履带式拖拉机 | 120≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 54000 |
155 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130-140马力履带式拖拉机 | 130≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 63000 |
156 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 140-150马力履带式拖拉机 | 140≤功率<150马力;驱动方式:履带式 | 75000 |
157 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 150-160马力履带式拖拉机 | 150≤功率<160马力;驱动方式:履带式 | 75000 |
158 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 160马力以上履带式拖拉机 | 功率≥160马力;驱动方式:履带式 | 120000 |
159 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 20000 |
160 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行以上35马力以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
161 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s、13-20马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 0.6≤喂入量<1 kg/s; | 7000 |
162 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1 kg/s、20马力以上自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 0.6≤喂入量<1 kg/s; | 7000 |
163 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5 kg/s、20-25马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 1≤喂入量<1.5 kg/s; | 8000 |
164 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5 kg/s、25-35马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 1≤喂入量<1.5 kg/s; | 10000 |
165 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5 kg/s、35-40马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 1≤喂入量<1.5 kg/s; | 12000 |
166 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5 kg/s、40-50马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 1≤喂入量<1.5 kg/s; | 14000 |
167 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5 kg/s、50-60马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 1≤喂入量<1.5 kg/s; | 15000 |
168 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5-1.8 kg/s、35-60马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 1.5≤喂入量<1.8 kg/s; | 16000 |
169 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.8-2.1 kg/s、45-50马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 1.8≤喂入量<2.1 kg/s; | 16000 |
170 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.8-2.1 kg/s、50-60马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 1.8≤喂入量<2.1 kg/s; | 17000 |
171 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.8-2.1 kg/s、60马力以上自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 1.8≤喂入量<2.1 kg/s; | 18000 |
172 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-2.8 kg/s、54-60马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 2.1≤喂入量<2.8 kg/s; | 18000 |
173 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-2.8 kg/s、60马力以上自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 2.1≤喂入量<2.8 kg/s; | 20000 |
174 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.8-3 kg/s、60-85马力以上自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 2.8≤喂入量<3 kg/s; | 20000 |
175 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3-3.5 kg/s、50马力以上自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 3≤喂入量<3.5 kg/s; | 20000 |
176 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3.5-4 kg/s、75-85马力自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 3.5≤喂入量<4 kg/s; | 22000 |
177 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3.5-4 kg/s、85马力以上自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 3.5≤喂入量<4 kg/s; | 25000 |
178 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4 kg/s以上、85马力以上自走履带式谷物联合收割机(通用全喂入) | 喂入量≥4 kg/s; | 30000 |
179 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2-2.5kg/s、50-75马力自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2≤喂入量<2.5kg/s; | 10000 |
180 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2-2.5kg/s、75-105马力自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2≤喂入量<2.5kg/s; | 13000 |
