365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

扶余市2021年第一批享受农机购置与应用补贴的购机者公示信息

日期: 2022-09-14  来源:扶余市农机服务中心  作者:扶余市农机服务中心
2021年度扶余市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 购买数量(台) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
2 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
3 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
4 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
5 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
6 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00
7 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 14700.00 14700.00
8 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 14700.00 14700.00
9 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 14700.00 14700.00
10 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 14700.00 14700.00
11 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 14700.00 14700.00
12 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
13 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
14 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
15 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 深松机 1 3400.00 3400.00
16 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 深松机 1 3400.00 3400.00
17 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 深松机 1 3400.00 3400.00
18 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 深松机 1 3400.00 3400.00
19 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 深松机 1 3400.00 3400.00
20 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 深松机 1 3400.00 3400.00
21 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
22 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
23 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
24 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
25 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
26 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
27 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
28 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
29 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
30 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
31 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
32 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 18400.00 18400.00
33 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 18400.00 18400.00
34 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 18400.00 18400.00
35 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 18400.00 18400.00
36 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 18400.00 18400.00
37 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 18400.00 18400.00
38 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 18400.00 18400.00
39 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00
40 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 喷杆喷雾机 1 23200.00 23200.00
41 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 打(压)捆机 1 21600.00 21600.00
42 三井子镇 陈国明 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
43 三井子镇 才井耀 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
44 三井子镇 刘海龙 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
45 三井子镇 刘继莹 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
46 三井子镇 何长海 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
47 三井子镇 姜泽东 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
48 三井子镇 姜泽东 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
49 三井子镇 霍生 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
50 三井子镇 汪立君 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
51 三井子镇 黄磊 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
52 三井子镇 牛福来 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
53 三井子镇 刘国生 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
54 三井子镇 刘宝亮 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
55 三井子镇 赵春超 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
56 三井子镇 刘福林 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
57 三井子镇 武子文 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
58 三井子镇 刘建伟 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
59 三井子镇 任德文 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
60 三井子镇 薛永志 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
61 三井子镇 孙占文 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
62 三井子镇 孙占文 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
63 三井子镇 张立新 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
64 三井子镇 李旭英 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
65 三井子镇 施连续 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
66 三井子镇 李维新 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
67 三井子镇 刘成林 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
68 三井子镇 高晓莉 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
69 三井子镇 高云波 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
70 三井子镇 肖喜军 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
71 三井子镇 候昌飞 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
72 三井子镇 李树阳 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
73 三井子镇 王长波 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
74 三井子镇 孙士武 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
75 三井子镇 张维超 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
76 三井子镇 崔显国 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
77 三井子镇 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
78 三井子镇 张彦辉 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
79 三井子镇 刘振涛 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
80 三井子镇 周秘阳 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
81 三井子镇 曾令杰 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
82 三井子镇 王长武 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
83 三井子镇 管先立 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
84 三井子镇 赵国庆 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
85 三井子镇 李明日 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
86 三井子镇 宫静 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
87 三井子镇 候得柱 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
88 三井子镇 卜庆松 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
89 三井子镇 张艳超 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
90 三井子镇 汪立君 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
91 三井子镇 高艳彤 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
92 三井子镇 任志国 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
93 三井子镇 孙立超 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
94 三井子镇 张彦辉 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
95 三井子镇 李春 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
96 三井子镇 李春 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
97 三井子镇 张立军 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
98 三井子镇 黄立申 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
99 三井子镇 黄立申 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
100 三井子镇 刘胜宇 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
101 三井子镇 张立伟 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
102 三井子镇 臧殿春 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
103 三井子镇 臧殿春 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
104 三井子镇 霍生 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
105 三井子镇 李旭英 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
106 三井子镇 邵会华 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
107 三井子镇 何鑫 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
108 三井子镇 扶余市三井子镇春圣农民专业合作社 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
109 三井子镇 谭成桩 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
110 三井子镇 王跃齐 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
111 三井子镇 扶余市三井子镇玉申农民专业合作社 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
112 三井子镇 杨淑珍 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
113 三井子镇 杨淑珍 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
114 三井子镇 何鑫 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
115 三井子镇 唐在锋 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
116 三井子镇 唐在锋 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
117 三井子镇 宋玉申 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
118 三井子镇 王立新 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
119 三井子镇 姜红帅 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
120 三井子镇 姜红帅 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
121 三井子镇 闵春来 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
122 三井子镇 闵春来 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
123 三井子镇 刘永学 自走式玉米收获机 1 52300.00 52300.00
124 三井子镇 马俊龙 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
125 三井子镇 李满义 打(压)捆机 1 21600.00 21600.00
126 三井子镇 楚建良 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
127 三井子镇 扶余市三井子镇兄弟种植养殖农民专业合作社 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
128 三井子镇 张晓辉 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
129 三井子镇 刘立国 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
130 三井子镇 侯吉 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
131 三井子镇 周志强 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
132 三井子镇 吴天国 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
133 三井子镇 赵彬 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
134 三井子镇 宋成宝 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
135 三井子镇 屈晓东 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
136 三井子镇 楚建良 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
137 三井子镇 刘国强 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
138 三井子镇 徐峰 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
139 三井子镇 唐立志 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
140 三井子镇 李红亮 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
141 三井子镇 王丙涛 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
142 三井子镇 宋文德 秸秆粉碎还田机 2 2700.00 5400.00
143 三井子镇 李伟 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
144 三井子镇 董长林 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
145 三井子镇 程显利 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
146 三井子镇 蔡永平 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
147 三井子镇 张宝义 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
148 三岔河镇 肖景洲 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
149 三岔河镇 郝玉龙 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
150 三岔河镇 夏德林 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
151 三岔河镇 王洪波 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
152 三岔河镇 丁海波 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
153 三岔河镇 张立民 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
154 三岔河镇 齐海君 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
155 三岔河镇 闫东明 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
156 三岔河镇 宋海丰 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
157 三岔河镇 高财 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
158 三岔河镇 马艳国 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
159 三岔河镇 夏晓辉 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
160 三岔河镇 孙洪财 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
161 三岔河镇 刘惠 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
162 三岔河镇 刘迁 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
163 三岔河镇 李铁成 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
164 三岔河镇 孙巨波 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
165 三岔河镇 王占峰 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
166 三岔河镇 潘小敏 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
167 三岔河镇 彭春龙 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
168 三岔河镇 张海山 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
169 三岔河镇 刘迎伟 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
170 三岔河镇 王贵 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
171 三岔河镇 宋立民 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
172 三岔河镇 马占国 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
173 三岔河镇 李亚杰 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
174 三岔河镇 王云贺 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
175 三岔河镇 王云贺 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
176 三岔河镇 肖秀兰 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
177 三岔河镇 肖秀兰 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
178 三岔河镇 张家兴 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
179 三岔河镇 司雨龙 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
180 三岔河镇 张士顶 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
181 三岔河镇 高帅 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
182 三岔河镇 李俊强 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
183 三岔河镇 商立玲 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
184 三岔河镇 王雪红 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
185 三岔河镇 钟跃利 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
186 三岔河镇 姜耀廷 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
187 三岔河镇 李连纯 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
188 三岔河镇 赵桂凌 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
189 三岔河镇 赵桂凌 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
190 三岔河镇 董成君 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
191 三岔河镇 崔宪波 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
192 三岔河镇 张忠波 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
193 三岔河镇 吴佳辉 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
194 三岔河镇 温术君 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
195 三岔河镇 汤庆钢 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
196 三岔河镇 王景飞 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
197 三岔河镇 渠修彬 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
198 三岔河镇 高晶 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
199 三岔河镇 张金锁 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
200 三岔河镇 王云霄 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
201 三岔河镇 王云霄 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
202 三岔河镇 徐国信 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
203 三岔河镇 李国臣 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
204 三岔河镇 梁清军 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
205 三岔河镇 杨化芬 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
206 三岔河镇 杨化芬 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
207 三岔河镇 李国民 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
208 三岔河镇 候国臣 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
209 三岔河镇 杜晓春 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
210 三岔河镇 刘龙 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
211 三岔河镇 刘双 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
212 三岔河镇 邵微微 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
213 三岔河镇 邵微微 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
214 三岔河镇 曲德利 打(压)捆机 1 21600.00 21600.00
215 三岔河镇 吉林省润和家庭农场有限公司 打(压)捆机 1 21600.00 21600.00
216 三岔河镇 刘双 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
217 三岔河镇 付永丽 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
218 三岔河镇 付永丽 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
219 三岔河镇 付井海 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
220 三岔河镇 付井海 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
221 三岔河镇 周来福 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
222 三岔河镇 周来福 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
223 三岔河镇 贾秀英 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
224 三岔河镇 贾秀英 打(压)捆机 1 24300.00 24300.00
225 三岔河镇 吴清林 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
226 三岔河镇 吴清林 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
227 三岔河镇 吴清林 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
228 三岔河镇 高井山 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
229 三岔河镇 张成祥 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
230 三岔河镇 赵玉峰 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
231 三岔河镇 李庆福 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
232 三岔河镇 杨园园 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
233 三岔河镇 张玉彬 水稻插秧机 1 4400.00 4400.00
234 三岔河镇 张玉彬 水稻插秧机 1 5600.00 5600.00
235 三岔河镇 郑贺升 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
236 三岔河镇 隋龙 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
237 三岔河镇 白向永 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
238 三岔河镇 李文博 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
239 三岔河镇 徐晓亮 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
240 三岔河镇 啜仁波 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
241 三岔河镇 啜仁波 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
242 三岔河镇 李国臣 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
243 三岔河镇 张家兴 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
244 三岔河镇 司雨龙 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
245 三岔河镇 扶余市三岔河镇郊新富村大钢富农种植养殖农民专业合作社 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
246 三岔河镇 宋立民 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
247 三岔河镇 马占国 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
248 三岔河镇 王贵 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
249 三岔河镇 李亚杰 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
250 三岔河镇 武新坤 自走式玉米收获机 1 37500.00 37500.00
251 三岔河镇 张金锁 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
252 三岔河镇 李贵龙 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
253 三岔河镇 苏艳梅 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
254 三岔河镇 苏艳梅 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
255 三岔河镇 刘迎伟 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
256 三岔河镇 徐国信 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
257 三岔河镇 王营营 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
258 三岔河镇 王营营 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
259 三岔河镇 胥会连 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
260 三岔河镇 胥会连 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
261 三岔河镇 王忠彬 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
262 三岔河镇 王忠彬 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
263 三岔河镇 杜晓春 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
264 三岔河镇 梁占财 水稻插秧机 1 5600.00 5600.00
265 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 深松机 1 3400.00 3400.00
266 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
267 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00
268 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00
269 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00
270 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00
271 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00
272 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 15600.00 15600.00
273 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 15600.00 15600.00
274 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 15600.00 15600.00
275 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 15600.00 15600.00
276 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 自走式玉米收获机 1 67600.00 67600.00
277 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
278 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
279 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 轮式拖拉机 1 58600.00 58600.00
280 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 喷杆喷雾机 1 23200.00 23200.00
281 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 喷杆喷雾机 1 23200.00 23200.00
282 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
283 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
284 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
285 增盛镇 扶余市增盛镇兴丰村大鹏农民专业合作社 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
286 增盛镇 王金茹 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
287 增盛镇 王伟东 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
288 增盛镇 胡德江 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
289 增盛镇 扶余市增盛镇兴华村贺粮家庭农场 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
290 增盛镇 薛殿彬 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
291 增盛镇 张靖蕊 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
292 增盛镇 李海孝 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
293 增盛镇 肖洪福 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
294 增盛镇 尹红霞 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
295 增盛镇 尹红霞 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
296 增盛镇 林士芳 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
297 增盛镇 林士芳 秸秆粉碎还田机 1 2700.00 2700.00
298 增盛镇 尤井力 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
299 增盛镇 尤井力 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
300 增盛镇 韩秀华 水稻插秧机 1 37400.00 37400.00
301 增盛镇 杜荣贵 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
302 增盛镇 李立娜 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
303 增盛镇 毛鑫龙 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
304 增盛镇 丁洪伍 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
305 增盛镇 刘加波 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
306 五家站镇 缪强 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
307 五家站镇 王海成 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
308 五家站镇 王春林 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
309 五家站镇 盛劲安 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
310 五家站镇 宋瑷宝 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
311 五家站镇 代洪利 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
312 五家站镇 汪宝荣 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
313 五家站镇 杨华超 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
314 五家站镇 杨华超 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
315 五家站镇 王业亮 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
316 五家站镇 芦亮 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
317 五家站镇 汪永增 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
318 五家站镇 李超刚 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
319 五家站镇 吴彦章 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
320 五家站镇 李冬余 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
321 五家站镇 杜立臣 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
322 五家站镇 董春国 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
323 五家站镇 王建云 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
324 五家站镇 于坤波 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
325 五家站镇 孟贺亮 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
326 五家站镇 孟贺亮 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
327 五家站镇 孟祥辉 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
328 五家站镇 薛广龙 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
329 五家站镇 王洪祥 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
330 五家站镇 王亚荣 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
331 五家站镇 吴振军 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
332 五家站镇 张彬 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
333 五家站镇 李江坤 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
334 五家站镇 魏长和 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
335 五家站镇 张明 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
336 五家站镇 杨付强 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
337 五家站镇 李冬 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
338 五家站镇 李树彬 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
339 五家站镇 王德宝 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
340 五家站镇 齐立民 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
341 五家站镇 于秀之 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
342 五家站镇 齐艳伟 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
343 五家站镇 刘从发 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
344 五家站镇 李洪宇 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
345 五家站镇 高天龙 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
346 五家站镇 周平 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
347 五家站镇 李佳玉 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
348 五家站镇 闫宝宽 免耕播种机 1 12400.00 12400.00
349 五家站镇 班玉喜 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
350 五家站镇 班玉喜 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
351 五家站镇 王力卫 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
352 五家站镇 王力卫 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
353 五家站镇 王双春 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
354 五家站镇 王双春 免耕播种机 1 38700.00 38700.00
355 五家站镇 徐铁瑞 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
356 五家站镇 郭德强 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
357 五家站镇 刘永钢 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
358 五家站镇 郭力升 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
359 五家站镇 高荣辉 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
360 五家站镇 谢小东 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
361 五家站镇 李方省 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
362 五家站镇 王久军 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
363 五家站镇 王久军 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
364 五家站镇 张荣科 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
365 五家站镇 林士友 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
366 五家站镇 刘兴岐 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
367 五家站镇 李印范 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
368 五家站镇 张文洪 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
369 五家站镇 杨淑峰 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
370 五家站镇 李树臣 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
371 五家站镇 张礼臣 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
372 五家站镇 张礼臣 免耕播种机 1 25500.00 25500.00
373 五家站镇 王彦东 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
374 五家站镇 王纪文 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
375 五家站镇 韩希龙 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
376 五家站镇 高强 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
377 五家站镇 高强 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
378 五家站镇 吴敌 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
379 五家站镇 刘欣 免耕播种机 1 14800.00 14800.00
