365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

扶余市长春岭镇2020年农机购置补贴农户信息表

日期: 2021-03-12  来源:扶余市农机服务中心

 

序号 姓名 乡镇 分档名称 数量 总补贴额
1 刘清得 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
2 刘清得 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
3 许东升 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
4 于永 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
5 康健 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
6 孙国奇 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
7 刘帅 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
8 王田宝 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
9 蹇金国 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
10 董志生 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
11 高立欣 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
12 潘春全 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
13 孙雷 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
14 何长江 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
15 陈平 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
16 崔广峰 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
17 崔广峰 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
18 高立欣 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
19 刘晓铁 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
20 孙永状 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
21 王清玉 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
22 王清玉 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
23 于志生 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
24 张俊锋 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
25 李桂友 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
26 高兴义 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
27 王志奎 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
28 王志奎 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
29 康国东 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
30 崔永波 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
31 范井波 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
32 付显彬 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
33 高国桂 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
34 李桂堂 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
35 刘丽娟 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
36 刘野 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
37 王丽娜 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
38 张伟先 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
39 王明坤 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
40 李志军 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
41 范井波 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
42 康健 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
43 郭万福 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
44 崔广峰 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
45 石金龙 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
46 邵力风 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
47 王国申 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
48 王福臣 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
49 王成河 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
50 王雪 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
51 刘志强 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
52 初金梁 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
53 刘志强 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
54 白琳琳 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
55 张俊锋 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
56 刘会东 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
57 高峰 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
58 王力军 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
59 朱彦凤 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
60 姜玉明 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
61 朱彦凤 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
62 朱彦凤 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
63 郭佰军 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
64 陈闯 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
65 陈闯 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
66 赵洪春 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
67 徐永平 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
68 孙永状 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
69 么宗亮 长春岭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
70 张连良 长春岭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
71 辛继元 长春岭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
72 白志国 长春岭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
73 蹇波 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
74 杨久心 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
75 李龙 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
76 金晓宝 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
77 赵文武 长春岭镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
78 孙晓立 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
79 赵海江 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
80 周国续 长春岭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
81 辛继元 长春岭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
82 李天明 长春岭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
83 石广伟 长春岭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
84 何凤 长春岭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
85 周国恩 长春岭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
86 辛维光 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
87 张顺 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
88 魏永超 长春岭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
89 李杰 长春岭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
90 黄利国 长春岭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
91 张立新 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
92 裴玉芬 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
93 朱成光 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
94 刘国 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
95 刘占军 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
96 赵艾伟 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
97 王亮 长春岭镇 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
98 王亮 长春岭镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
99 潘春全 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
100 顾长久 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
101 张俊凤 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
102 杜振 长春岭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
103 周相有 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
104 李凤辉 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
105 李云成 长春岭镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
106 孙春来 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
107 王显玉 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
108 王显玉 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
109 罗艳 长春岭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
110 李云成 长春岭镇 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
111 袁梓峰 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
112 袁梓峰 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
113 沈志男 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
114 潘万玉 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
115 崔永波 长春岭镇 4—5行牵引式免耕穴播机 1 23300.00
116 张伟先 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
117 王清玉 长春岭镇 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 1 4800.00
118 崔永波 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
119 张凤 长春岭镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
120 张凤 长春岭镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
121 崔刚 长春岭镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
122 梁国君 长春岭镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
123 李桂友 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
124 任振国 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
125 孙忠武 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
126 张俊凤 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
127 高继喜 长春岭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
128 徐志友 长春岭镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
129 陈良 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
130 马春禹 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
131 奚金宝 长春岭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
132 张立侠 长春岭镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
133 贾成君 长春岭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
134 侯典瑞 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
135 王小龙 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
136 李云春 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
137 刁国柱 长春岭镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
138 贺希 长春岭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
139 王成武 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
140 闫培海 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
141 梁晓宇 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
142 刘明明 长春岭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
143 孙永金 长春岭镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
144 王默然 长春岭镇 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 54410.00
145 高兴义 长春岭镇 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 54410.00
146 李爽 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
147 宫相发 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
148 陈义 长春岭镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
149 崔永波 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
150 李桂友 长春岭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
151 袁利军 长春岭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
152 任志忠 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
153 范井龙 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
154 孙小雷 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
155 范立厚 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
156 刘万晓 长春岭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
157 孙浩 长春岭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
158 田利国 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
159 高建波 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
160 孟范旭 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
161 郝金彪 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
162 孙金庆 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
163 张立 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
164 尹玉山 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
165 李智刚 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
166 武占胜 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
167 王成河 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
168 王成 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
169 于东旭 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
170 尹晓坤 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
171 王家乐 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
172 王春 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
173 孙富 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
174 郑彦利 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
175 韩立君 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
176 鞠立志 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
177 鞠立志 长春岭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
178 么宗亮 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
179 柴松柏 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
180 姚峰 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
181 李志彬 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
182 徐冬梅 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
183 李云学 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
184 张立军 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
185 王家乐 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
186 辛维光 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
187 马冬 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
188 李桂成 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
189 石广丽 长春岭镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
190 张洪亮 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
191 唐中 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
192 张俊凤 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
193 高贤 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
194 高龙 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
195 刘子堂 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
196 李志学 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
197 王清玉 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
198 李占锋 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
199 任志忠 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
200 于琦 长春岭镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
201 于琦 长春岭镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
202 鞠立涛 长春岭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
203 郭佳成 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
204 李志伟 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
205 徐密 长春岭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
206 徐密 长春岭镇 与高速插秧机配套 1 6000.00
207 徐密 长春岭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
208 徐密 长春岭镇 与高速插秧机配套 1 6000.00
209 于书龙 长春岭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
210 于书龙 长春岭镇 与高速插秧机配套 1 6000.00
211 王广清 长春岭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
212 李柱 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
213 李玉江 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
214 张志军 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
215 张凤友 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
216 赵晓龙 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
217 邱平 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
218 郭洪福 长春岭镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
219 刘刚 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
220 陈显君 长春岭镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
221 王春雨 长春岭镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
222 彭兴民 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
223 刘丽娟 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
224 宋喜 长春岭镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
225 王雪 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
226 张雪双 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
227 李铁 长春岭镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
228 张庆国 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
229 陈小亮 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
230 陈运达 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
231 刘广祥 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
232 朱彦凤 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
233 王洪晶 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
234 卢刚 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
235 刘帮旭 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
236 初金梁 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
237 张俊锋 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
238 张文国 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
239 邵力风 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
240 万立军 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
241 刘跃辉 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
242 徐景财 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
243 徐景财 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
244 王卫生 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
245 王卫生 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
246 王力军 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
247 初金梁 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
248 刘志强 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
249 尉盼 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
250 王洪鹏 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
251 柴松柏 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
252 王和峰 长春岭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
253 杨志成 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
254 孙国红 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
255 崔景武 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
256 崔景武 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
257 张顺 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
258 王汉成 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
259 王汉成 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
260 李晓微 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
261 高艳丽 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
262 张雷 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
263 刘柱 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
264 刘百臣 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
265 代金福 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
266 王雪丰 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
267 孙玉春 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
268 孙玉春 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
269 张立 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
270 田秀利 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
271 田秀利 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
272 张志军 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
273 杨浩 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
274 辛继元 长春岭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
275 谢振 长春岭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
276 张贺 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
277 王雨生 长春岭镇 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
278 孙永金 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
279 于喜波 长春岭镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
280 王立娟 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
281 陈启顺 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
282 乔振焕 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
283 于凤林 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
284 刘万晓 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
285 王默然 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
286 郭彩云 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
287 孙永金 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
288 李桂成 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
289 李雪 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
290 李桂堂 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
291 于海林 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
292 姜权 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
293 王雨生 长春岭镇 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
294 张兴龙 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
295 张兴龙 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
296 姚金凤 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
297 刘明明 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
298 高兴义 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
299 刁国柱 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
300 刘珠光 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
301 郭长龙 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
302 丁立 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
303 王立明 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
304 于洪发 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
305 马春林 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
306 张兴龙 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
307 张兴龙 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
308 王庆坤 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
309 闫培海 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
310 熊辉 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
311 于喜波 长春岭镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
312 刘国生 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
313 李龙 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
314 张浩 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
315 郭景辉 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
316 张忠国 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
317 于状 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
318 聂天向 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
319 姜玉龙 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
320 王成武 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
321 韩立君 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
322 王成武 长春岭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
323 周连波 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
324 邵成 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
325 门庆吉 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
326 高建波 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
327 石长福 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
328 王雪 长春岭镇 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 1 4800.00
329 范立厚 长春岭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
330 韩守俊 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
331 韩守俊 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
332 赵清山 长春岭镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
333 康柱 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
334 王成武 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
335 夏宝军 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
336 夏宝军 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
337 岳清山 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
338 王永贵 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
339 于国辉 长春岭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
340 王全军 长春岭镇 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
341 刘志强 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
342 汤洪廷 长春岭镇 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
343 李军 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
344 顾凤侠 长春岭镇 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
345 姚淑贤 长春岭镇 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
346 王亮 长春岭镇 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 1 19300.00
347 于亚丽 长春岭镇 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
348 卢石 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
349 郭万福 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
350 韩启军 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
351 丁立 长春岭镇 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
352 初贵锋 长春岭镇 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
353 陈井海 长春岭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
354 曲井春 长春岭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
355 贾金魁 长春岭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
356 李立国 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
357 李立国 长春岭镇 捡拾收获机 1 9000.00
