序号 | 姓名 | 家庭住址 | 分档名称 | 配套机具 |
1 | 崔红雨 | 得胜镇獾洞 | 60-90马力(704) | |
2 | 徐旭 | 弓棚子镇京城村 | 60-90马力(海山604) | |
3 | 单志军 | 新城局乡东大七号村 | 60-90马力 | |
4 | 马松泉 | 新城局乡前房身村 | 60-90马力 | |
5 | 王启良 | 蔡家沟镇珠山村 | 60-65马力四轮驱动 | |
6 | 合作社 | 蔡家沟镇珠山村 | 60-65马力四轮驱动 | |
7 | 任明哲 | 更新乡新富村 | 60-65马力四轮驱动 | 旋耕机 |
8 | 袁淑侠 | 肖家乡二道沟村 | 60-90马力(海山604) | |
9 | 陈贵 | 肖家乡二道沟村 | 60-90马力(海山604) | |
10 | 林长利 | 肖家乡刘家店村 | 60-90马力(海山604) | |
11 | 王化才 | 三井子镇纪家村 | 60-90马力四轮驱动 | |
12 | 张子生 | 三井子镇纪家村 | 60-90马力四轮驱动 | |
13 | 孙洪双 | 三井子镇纪家村 | 60-90马力四轮驱动 | |
14 | 刘文 | 三井子镇纪家村 | 60-90马力四轮驱动 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |