序号 | 姓名 | 家庭住址 | 分档名称 | 配套机具 |
1 | 彭士权 | 弓棚子镇三横道村 | 110-120马力(1104) | 2.2米旋耕机 |
2 | 孙秀君 | 弓棚子镇镇山村 | 110-120马力(1104) | 2.4米旋耕机 |
3 | 王永生 | 蔡家沟镇东二十五号村 | 110-120马力四轮驱动 | |
4 | 张景才 | 伊家店农场骑马分场 | 110-120马力四轮驱动 | |
5 | 刘术娟 | 新万发镇东岗村 | 110-120马力(1104) | |
6 | 张喜双 | 三井子镇三井子村 | 110-120马力四轮驱动 | 旋耕机 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |