365体育网址_365体育投注-app*官网

图片

扶余市2016年农机购置补贴农户信息表

日期: 2017-03-21  来源:  作者:aaa

 

扶余市2016年农机购置补贴农户信息表
序号 姓名或组织名称 乡镇 村组 分档名称 数量 总补贴额
1 闻士宝 陶赖昭镇 陶西村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
2 乔波 三岔河镇 联盟村 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
3 王洪友 三岔河镇 韩家村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
4 曹雪超 肖家乡 老坎子村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
5 高文军 肖家乡 老坎子村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
6 邹振龙 肖家乡 老坎子村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
7 唐和 肖家乡 老坎子村2社老坎子屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
8 辛世平 肖家乡 老坎子村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
9 李天德 陶赖昭镇 李家村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
10 宋亚红 陶赖昭镇 乌金村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
11 何成刚 陶赖昭镇 乌金村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
12 周宇坤 五家站镇 许林村6社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
13 王文君 肖家乡 大十五村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
14 侯振军 永平乡 东范家村4社 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 26700
15 程焕军 更新乡 郑家村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
16 张永福 五家站镇 班家村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
17 赵立清 陶赖昭镇 乌金村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
18 殷宪阁 三岔河镇 新安堡村3社 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 26700
19 赵存 陶赖昭镇 大三家子乡新发村2社西三家子屯 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
20 杨才国 陶赖昭镇 陶西村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
21 赵文才 陶赖昭镇 陶西村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
22 吴家利 陶赖昭镇 陶东村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
23 韩国利 得胜镇 伊家店农场村 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
24 宁士福 陶赖昭镇 陶西村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
25 丁超 陶赖昭镇 陶西村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
26 杨胜国 陶赖昭镇 陶西村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
27 杨金国 陶赖昭镇 陶西村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
28 任克东 陶赖昭镇 陶西村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
29 郭风强 得胜镇 林丰村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
30 刘桂锦 得胜镇 临河村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
31 赵希辉 得胜镇 前阳村11社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
32 邵运宝 得胜镇 前阳村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
33 马德明 得胜镇 前阳村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
34 林荆海 得胜镇 前阳村11社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
35 郭淑礼 得胜镇 前阳村12社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
36 朱长英 更新乡 五家村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
37 何力辉 得胜镇 前阳村12社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
38 高彦波 得胜镇 前阳村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
39 杜春岐 得胜镇 前阳村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
40 曹立平 得胜镇 前阳村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
41 高彦军 得胜镇 前阳村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
42 朱新礼 陶赖昭镇 南江村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
43 徐明才 陶赖昭镇 南江村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
44 徐国鑫 陶赖昭镇 南江村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
45 张伟 陶赖昭镇 许家村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
46 张彬 五家站镇 东兴村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
47 扶余市秋之坊恒丰机械化种植农民专业合作社 三岔河镇 新安镇村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 3 20250
48 王云贵 肖家乡 大十五村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
49 姜术方 肖家乡 福泉村1社福泉屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
50 王伟 肖家乡 福泉村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
51 刘彦国 肖家乡 福泉村2社福泉屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
52 辛世凯 肖家乡 老坎子村4社老坎子屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
53 孙春雨 肖家乡 老坎子村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
54 孙国民 陶赖昭镇 新发村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
55 陈顺 肖家乡 老坎子村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
56 候振东 肖家乡 东大十五村3社东大十五屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
57 孙红义 陶赖昭镇 南江村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
58 孙红有 陶赖昭镇 南江村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
59 王晓明 更新乡 房身村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
60 沙存林 更新乡 房身村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
61 矫文亮 弓棚子镇 滕家村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
62 孟祥红 陶赖昭镇 松北村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
63 杨青江 陶赖昭镇 石人村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
64 田文国 陶赖昭镇 松北村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
65 王长权 陶赖昭镇 石人村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
66 杨青湖 陶赖昭镇 石人村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
67 王凤军 陶赖昭镇 石人村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
68 刘文刚 陶赖昭镇 石人村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
69 高忠伍 陶赖昭镇 青山村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
70 韩秀娟 陶赖昭镇 八岔村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
71 徐亮 陶赖昭镇 青山村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
72 郑国平 陶赖昭镇 许家村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
73 林作刚 五家站镇 甄祥村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
74 刘亚付 五家站镇 甄祥村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
75 郑国良 陶赖昭镇 许家村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
76 郑国勤 陶赖昭镇 许家村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
77 席金华 陶赖昭镇 许家村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
78 张继江 陶赖昭镇 石人村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
79 孙宝安 陶赖昭镇 乌金村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
80 张继和 陶赖昭镇 石人村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
81 王宝君 陶赖昭镇 石人村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
82 张立华 陶赖昭镇 许家村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
83 杨明超 陶赖昭镇 许家村9社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
84 杨明君 陶赖昭镇 许家村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
85 林作伟 五家站镇 甄祥村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
86 寇广成 陶赖昭镇 青山村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
87 李晓明 陶赖昭镇 许家村9社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
88 王景东 五家站镇 莲花村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
89 郭文彬 弓棚子镇 滕家村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
90 刘彦青 弓棚子镇 滕家村1社郭家屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
91 扶余市永平乡东范家村洪平农民专业合作社 永平乡 东范家村2社 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 26700
92 扶余市永平乡东范家村洪平农民专业合作社 永平乡 东范家村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 3 20250
93 滕宏亮 肖家乡 东大十五村1社东大十五屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
94 马春阳 蔡家沟镇 东二十五号村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
95 刘凤国 蔡家沟镇 东二十五号村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
96 王凤义 蔡家沟镇 东二十五号村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
97 高秀双 蔡家沟镇 东二十五号村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
98 黄淑范 蔡家沟镇 东二十五号村8社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
99 于卫东 蔡家沟镇 东二十五号村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
100 王凤林 蔡家沟镇 东二十五号村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
101 兰波 得胜镇 徐家店村4社 2—3行牵引式免耕穴播机 1 15570
102 赵立民 蔡家沟镇 珠山村3社 2—3行牵引式免耕穴播机 1 15570
103 刘启军 弓棚子镇 东胜村3社 2—3行牵引式免耕穴播机 1 15570
104 李树高 陶赖昭镇 南江村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
105 李树全 陶赖昭镇 南江村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
106 冯青学 陶赖昭镇 松北村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
107 苑文学 得胜镇 林丰村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
108 苑金刚 得胜镇 林丰村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
109 潘学文 更新乡 胡家村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
110 李飞 陶赖昭镇 许家村10社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
111 王芳 陶赖昭镇 许家村10社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
112 赵长伟 陶赖昭镇 许家村10社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
113 曹焕民 陶赖昭镇 许家村6社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
114 马洪友 弓棚子镇 滕家村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
115 宋善义 陶赖昭镇 河沿村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
116 冯宝全 陶赖昭镇 松北村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
117 王志勇 得胜镇 西黄家村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
118 吴圆柱 更新乡 富强村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
119 史晓丰 五家站镇 杨茂村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
120 李洪臣 更新乡 富强村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
121 李兴文 陶赖昭镇 李家村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
122 赵彦库 陶赖昭镇 李家村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
123 刘德全 得胜镇 林丰村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
124 宫喜龙 得胜镇 林丰村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
125 赵秋影 得胜镇 西黄家村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
126 赵传奇 陶赖昭镇 李家村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
127 林志军 新站乡 西井村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
128 杨家国 陶赖昭镇 陶西村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
129 王强 更新乡 郑家村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
130 李树春 得胜镇 河江村8社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
131 李树生 得胜镇 河江村8社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
132 伊洪春 得胜镇 伊家店村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
133 伊恩庆 得胜镇 伊家店村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
134 李甲辉 陶赖昭镇 李家村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
135 肖柏贺 得胜镇 獾洞村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
136 王立波 得胜镇 伊家店村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
137 张海彦 肖家乡 西大十五村西大十五屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
138 赵喜艳 肖家乡 小十五村小十五屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
139 曲洪虎 肖家乡 东大十五村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
140 李景和 得胜镇 伊家店村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
141 董凤喜 得胜镇 伊家店村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
142 杨占国 得胜镇 伊家店村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
143 贺海军 得胜镇 牛营子村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
144 毛云贺 得胜镇 徐家店村 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
145 贺宝庆 得胜镇 牛营子村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
146 石相久 得胜镇 伊家店村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
147 刘文久 得胜镇 伊家店村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
148 韩雄海 陶赖昭镇 八岔村9社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
149 韩树涛 陶赖昭镇 八岔村9社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
150 辛世成 肖家乡 西大十五村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
151 林彦国 得胜镇 獾洞村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
152 代秀东 弓棚子镇 转山村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
153 李喜春 弓棚子镇 转山村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
154 林凤春 得胜镇 牛营子村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
155 刘洪彪 弓棚子镇 转山村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
156 吉林省祥丰机械化种植农民专业合作社 肖家乡 王家村1社 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 3 80100
157 吉林省祥丰机械化种植农民专业合作社 肖家乡 王家村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
158 杨占坤 得胜镇 伊家店村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
159 吉林省祥丰机械化种植农民专业合作社 肖家乡 王家村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
160 兰殿臣 得胜镇 河江村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
161 王海峰 得胜镇 河江村8社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
162 王景春 得胜镇 河江村8社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
163 付志范 肖家乡 西大十五村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
164 吴希国 肖家乡 西大十五村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
165 乔义民 肖家乡 东大十五村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
166 赵洪波 得胜镇 伊家店村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
167 张喜春 得胜镇 前阳村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
168 邹井顺 得胜镇 石碑村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
169 张万林 得胜镇 再兴村 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2 13500
170 韩碧筝 得胜镇 伊家店村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
171 赵立生 陶赖昭镇 西三家子村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
172 曹德君 陶赖昭镇 西三家子村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
173 赵立江 陶赖昭镇 西三家子村2社东崴子屯 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
174 于长德 肖家乡 大沟村1社大沟屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
175 赵立秋 陶赖昭镇 西三家子村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
176 王洪超 陶赖昭镇 西三家子村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
177 邓艳波 陶赖昭镇 大三家子村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
178 于宝 陶赖昭镇 八岔村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
179 惠清才 陶赖昭镇 新发村2社西三家子屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
180 吴广德 陶赖昭镇 大三家子村7社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
181 韩志强 陶赖昭镇 大三家子村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
182 陈立英 陶赖昭镇 李家村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
183 魏井林 肖家乡 福泉村3社 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 1 3510
184 王洪福 陶赖昭镇 西三家子村2社东崴子屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
185 徐林 陶赖昭镇 大三家子村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
186 顾春义 得胜镇 临河村7社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
187 张德富 陶赖昭镇 八岔村9社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
188 陶龙 陶赖昭镇 八岔村9社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
189 邵国 陶赖昭镇 新发村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
190 王兴 陶赖昭镇 大三家子村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
191 王立刚 陶赖昭镇 大三家子村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
192 李俊宝 陶赖昭镇 大三家子村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
193 孟凡华 陶赖昭镇 八岔村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
194 崔艳伟 陶赖昭镇 八岔村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
195 李克义 弓棚子镇 转山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
196 李文念 弓棚子镇 转山村1社李家坨子屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
197 李洪念 弓棚子镇 转山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
198 李克范 弓棚子镇 转山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
199 欧永权 得胜镇 前阳村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
200 庞彦亮 陶赖昭镇 大三家子村7社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
201 李刚 陶赖昭镇 大三家子村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
202 吴广和 陶赖昭镇 大三家子村7社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
203 庞永海 陶赖昭镇 大三家子村7社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
204 杨吉 陶赖昭镇 八岔村5社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
205 张海青 五家站镇 迎新村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
206 张申 陶赖昭镇 罗家村8社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
207 于永佩 蔡家沟镇 东二十五号村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
208 陈迎春 肖家乡 福泉村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
209 李忠 陶赖昭镇 青山村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
210 吕文才 弓棚子镇 拉林灌区村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
211 许守权 陶赖昭镇 新建村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
212 丁玉军 五家站镇 东兴村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
213 刘贵德 陶赖昭镇 西三家子村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
214 黄福利 弓棚子镇 京城村8社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2 13500
215 贾晓伟 陶赖昭镇 青山村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
216 孙立波 陶赖昭镇 青山村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
217 邹国强 陶赖昭镇 青山村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
218 韩玉生 陶赖昭镇 青山村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
219 胡振刚 陶赖昭镇 青山村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
220 杨明学 陶赖昭镇 新建村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
221 齐永信 五家站镇 临江村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
222 林万学 得胜镇 镰刀村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
223 张朋贺 得胜镇 镰刀村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
224 马有权 得胜镇 镰刀村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
225 赵福祥 五家站镇 东南村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
226 王金国 肖家乡 西大十五村1社西大十五屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
227 张志明 蔡家沟镇 四方台村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
228 侯庆成 肖家乡 福泉村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
229 王云宇 长春岭镇 长久村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
230 赵天赦 得胜镇 临河村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
231 候善友 得胜镇 伊家店村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
232 闫亮 陶赖昭镇 石人村 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
233 李克权 弓棚子镇 转山村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
234 李克辉 弓棚子镇 转山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
235 宋大伟 弓棚子镇 转山村1社李家坨子屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
236 李范德 弓棚子镇 转山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
237 刘伍 弓棚子镇 转山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
238 宋宏伟 弓棚子镇 转山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
239 李春志 弓棚子镇 转山村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
240 李军德 弓棚子镇 转山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
241 李全念 弓棚子镇 转山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
242 王可新 弓棚子镇 转山村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
243 刘士力 弓棚子镇 拉林灌区1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
244 李福明 弓棚子镇 滕家村2社滕家店屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
245 王士秋 弓棚子镇 拉林灌区村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
246 李洪峰 蔡家沟镇 四方台村7社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
247 王文军 弓棚子镇 腾家村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
248 刘继龙 肖家乡 大沟村4社大沟屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
249 许友君 陶赖昭镇 青山村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
250 郭士林 陶赖昭镇 西三家子村5社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
251 李德林 陶赖昭镇 西三家子村5社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
252 姜宝青 陶赖昭镇 西三家子村5社西三家子屯 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
253 高万胜 陶赖昭镇 西三家子村5社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
254 李克林 弓棚子镇 转山村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
255 李秀 陶赖昭镇 八岔村9社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
256 姜宪方 陶赖昭镇 西三家子村5社西三家子屯 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
257 张晓辉 弓棚子镇 镇山村8社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
258 李艳君 陶赖昭镇 西三家子村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
259 郭兴迁 陶赖昭镇 西三家子村5社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
260 张德丽 陶赖昭镇 西三家子村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
261 郑小政 三岔河镇 西十号村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
262 郭兴福 陶赖昭镇 西三家子村5社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
263 王昌 陶赖昭镇 西三家子村5社西三家子屯 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
264 付强 新源镇 宗家村3社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
265 曾庆野 更新乡 曾家村6社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
266 常美龙 更新乡 曾家村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
267 马新民 陶赖昭镇 河沿村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
268 张国娟 陶赖昭镇 八岔村7社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
269 张淑华 肖家乡 福泉村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
270 卢连国 长春岭镇 长久村3社下岱吉屯 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
271 吴丙波 新站乡 西井村4社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
272 刘继宝 更新乡 房身村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
273 邢海峰 更新乡 房身村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
274 沙得新 更新乡 房身村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
275 刘福忠 陶赖昭镇 青山村5社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
276 朱永彪 更新乡 郑家村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
277 刘忠宝 更新乡 郑家村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
278 王玉申 更新乡 郑家村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
279 张德民 陶赖昭镇 八岔村7社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
280 白凤昌 陶赖昭镇 八岔村7社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
281 郑立东 大林子镇 新图村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
282 廖志鹏 弓棚子镇 拉林灌区1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
283 徐振昌 陶赖昭镇 许家村10社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
284 昌宝贵 弓棚子镇 拉林灌区2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
285 赵世强 更新乡 富强村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
286 于起立 陶赖昭镇 许家村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
287 郑立伟 陶赖昭镇 许家村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
288 徐振杰 陶赖昭镇 许家村10社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
289 韩永志 陶赖昭镇 许家村2社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
290 毛洪君 陶赖昭镇 许家村10社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
291 刘波 弓棚子镇 滕家村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
292 韩光 蔡家沟镇 四方台村8社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
293 何广武 陶赖昭镇 罗家村8社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
294 李超君 陶赖昭镇 罗家村8社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
295 王晓刚 更新乡 曾家村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
296 杨晶 肖家乡 西榆村4社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
297 王士波 弓棚子镇 农场村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
298 崔景福 大林子镇 新图村5社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
299 李志斌 弓棚子镇 农场村1社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
300 万宝林 陶赖昭镇 八岔村2社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
301 吴继家 陶赖昭镇 八岔村1社 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4050
302 于文龙 三井子镇 六井子村三社 2—3行牵引式免耕穴播机 1 15570
303 张小伟 三井子镇 二井子村4社 2—3行牵引式免耕穴播机 1 15570
304 朱彦学 陶赖昭镇 西三家子村1社西崴子屯 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
305 刘树海 更新乡 新河村3社 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 6750
