2019年度通化县(市、区、场)享受农机购置补贴第二批的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 快大茂镇 | 繁荣村八组 | 史兴华 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东大启机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZP-2 | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 1 | 64000 | 20400 | 20400 |
2 | 快大茂镇 | 江沿村一组 | 邱树忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 东丰县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 61500 | 18500 | 18500 |
3 | 快大茂镇 | 龙泉村四组 | 赵文刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-9 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 78300 | 18500 | 18500 |
4 | 快大茂镇 | 大都岭村八组 | 田玉波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CQ2104 | 通化县新宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 258000 | 96430 | 96430 |
5 | 三棵榆树镇 | 下排村四组 | 王军 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 1 | 122300 | 40460 | 40460 |
6 | 三棵榆树镇 | 下排村九组 | 王鹤 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZH-2 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 78000 | 20400 | 20400 |
7 | 三棵榆树镇 | 下排村十组 | 吉林万通药业集团通化上品参业有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1604 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 205000 | 58290 | 58290 |
8 | 三棵榆树镇 | 下排村十组 | 吉林万通药业集团通化上品参业有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1604 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 205000 | 58290 | 58290 |
9 | 三棵榆树镇 | 增胜村五组 | 喻春祥 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东白龙机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 68000 | 20400 | 20400 |
10 | 三棵榆树镇 | 增胜村四组 | 兰功长 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD504K | 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 15410 | 15410 |
11 | 三棵榆树镇 | 下排村九组 | 兰云伟 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3F | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 1 | 122000 | 40460 | 40460 |
12 | 三棵榆树镇 | 欢喜岭村四组 | 于立军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 通化县新宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40600 | 11840 | 11840 |
13 | 三棵榆树镇 | 欢喜岭村四组 | 于立军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CQ2104 | 通化县新宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 243000 | 96430 | 96430 |
14 | 三棵榆树镇 | 三棵榆树村九组 | 何文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CQ2104 | 通化县新宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 238000 | 96430 | 96430 |
15 | 四棚乡 | 车岭背村四组 | 毛德发 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF554-3 | 梅河口市新兴农机有限责任公司(经销商) | 1 | 63400 | 15410 | 15410 |
16 | 四棚乡 | 车岭背村三组 | 王俊生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF604 | 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) | 1 | 75000 | 17380 | 17380 |
17 | 西江镇 | 民主村五组 | 温希贤 | 水稻插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4A | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 14520 | 4400 | 4400 |
18 | 西江镇 | 民主村五组 | 温希贤 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 水稻秧盘播种机 | 2BYP-14/17 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 4290 | 1300 | 1300 |
19 | 西江镇 | 金珠村一组 | 张景华 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 莱州市金达威机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 辉南县万金鑫农机经销有限公司(经销商) | 1 | 120000 | 40460 | 40460 |
20 | 西江镇 | 太平村二组 | 尹梦涵 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 蛟河鹏翔农业机械有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 辉南县万金鑫农机经销有限公司(经销商) | 1 | 110000 | 40460 | 40460 |
21 | 西江镇 | 通化县西江镇东江村四组 | 叶井刚 | 水稻插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6A | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 18480 | 5600 | 5600 |
22 | 英额布镇 | 四平村三组 | 房本友 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-B | 梅河口市旺达农业工程机械有限责任公司(经销商) | 1 | 84000 | 18500 | 18500 |
23 | 英额布镇 | 英山村三组 | 马春山 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 1 | 122360 | 40460 | 40460 |
24 | 英额布镇 | 庆生村五组 | 王贵春 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 梅河口久润农机有限公司(经销商) | 1 | 20780 | 5600 | 5600 |
25 | 英额布镇 | 庆生村五组 | 王贵春 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 梅河口久润农机有限公司(经销商) | 1 | 3800 | 1300 | 1300 |
26 | 英额布镇 | 英额布村四组 | 孟庆海 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 临沂宝迪机械有限公司 | 轮式拖拉机 | BL2004C | 通化巨丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 213000 | 96430 | 96430 |
27 | 英额布镇 | 新英村四组 | 杨明 | 水稻插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4H | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 14520 | 4400 | 4400 |
28 | 英额布镇 | 新英村四组 | 杨明 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 水稻秧盘播种机 | 2BYP-14/17 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 4290 | 1300 | 1300 |
29 | 英额布镇 | 英山村三组 | 张炳彦 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 1 | 122360 | 40460 | 40460 |
30 | 英额布镇 | 新英村二组 | 王继武 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 水稻秧盘播种机 | 2BYP-14/17 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 4290 | 1300 | 1300 |
31 | 大泉源满族朝鲜族乡 | 乡城墙村一组 | 张春桥 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 1 | 20000 | 5600 | 5600 |
32 | 大泉源满族朝鲜族乡 | 新农村七组 | 邱忠琳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CQ1854-A | 通化县新宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 200000 | 58290 | 58290 |
33 | 大泉源满族朝鲜族乡 | 荣胜村三组 | 王树奎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-2 | 通化县新宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 62000 | 18500 | 18500 |
34 | 大泉源满族朝鲜族乡 | 新胜村五组 | 邢相波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CQ1654-A | 通化县新宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 188000 | 58290 | 58290 |
35 | 二密镇 | 孤砬子村五组 | 李英秀 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3FW | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 1 | 121000 | 40460 | 40460 |
36 | 富江乡 | 富源村三组 | 刘克鑫 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-9 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 78300 | 18500 | 18500 |
37 | 富江乡 | 富源村三组 | 高光荣 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东大启机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZP-2 | 柳河县万金农机销售有限公司(经销商) | 1 | 64500 | 20400 | 20400 |
38 | 光华镇 | 光华村四组 | 潘玉军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-2 | 通化县新宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 62000 | 18500 | 18500 |
39 | 果松镇 | 通化县果松镇东明村二组 | 张庆玉 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3F | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 1 | 122300 | 40460 | 40460 |
40 | 果松镇 | 跃进委三组 | 尹永胜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-9 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 78300 | 18500 | 18500 |
41 | 果松镇 | 跃进委三组 | 尹永胜 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 46500 | 12300 | 12300 |
42 | 果松镇 | 南岔村一组 | 杨志强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 柳河县润萍商贸有限公司(经销商) | 1 | 98000 | 20650 | 20650 |
43 | 3969690 | 1277450 | 1277450 | |||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 |