序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 大泉源满族朝鲜族乡 | 新胜村二组 | 初光富 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
2 | 二密镇 | 大连川村三组 | 刘甲宾 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
3 | 二密镇 | 孤砬子村二组 | 倪虎田 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
4 | 光华镇 | 光华村六组 | 董均伟 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
5 | 果松镇 | 东明村二组 | 王炳建 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YH-2A1 | 1 | 93800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
6 | 果松镇 | 东明村三组 | 韩晓斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME404 | 1 | 43000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
7 | 果松镇 | 东胜村八组 | 孙元军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 52800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
8 | 果松镇 | 万隆村二组 | 赵绪财 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 1 | 73800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
9 | 果松镇 | 万隆村一组 | 朴兴云 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 1 | 73800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
10 | 快大茂镇 | 河口村二组 | 郭永春 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
11 | 三棵榆树镇 | 下排村二组 | 张振华 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-3B | 1 | 125000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
12 | 三棵榆树镇 | 下排村九组 | 贺广生 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 61800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
13 | 三棵榆树镇 | 下排村一组 | 通化县吉鑫玉米种植专业合作社 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 62800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
14 | 三棵榆树镇 | 沿江村三组 | 王庆伟 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
15 | 三棵榆树镇 | 杨宝沟村一组 | 史维军 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
16 | 三棵榆树镇 | 增胜村四组 | 索世金 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
合计 | 16 | 1106200 | 349800 | 349800 | |||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |
2015年9月享受农机购置补贴农户信息公示,望社会各界给予监督。监督举报电话:0435-5224485。