2014年我县购机补贴工作已经结束,现将具体农户信息公示如下,望社会各界给予监督。监督举报电话:0435-5224485。
2014年通化县享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位: | 通化县农机服务中心 | 公告时间: 2014 年 10 月 15 日 | |||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 三棵榆树镇 | 沿江村三组 | 石长君 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 58900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
2 | 三棵榆树镇 | 下排村七组 | 王玉林 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 梅河口市富田农机有限责任公司(经销商) | 86000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
3 | 大安镇 | 水洞村六组 | 徐永茂 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 60300.00 | 16000.00 | 16000.00 |
4 | 英额布镇 | 大倒木沟村二组 | 门宝国 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 60300.00 | 16000.00 | 16000.00 |
5 | 江甸镇 | 东江村八组 | 刘柱 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 长春天狼农机经贸有限公司(经销商) | 65700.00 | 21700.00 | 21700.00 |
6 | 江甸镇 | 民和村一组 | 刘兴全 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 92000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
7 | 江甸镇 | 西江村二组 | 洪国君 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LSK554-1 | 1 | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 74000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
8 | 金斗朝鲜族满族乡 | 金斗村十一组 | 纪跃文 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 60300.00 | 16000.00 | 16000.00 |
9 | 三棵榆树镇 | 沿江村一组 | 沈兆金 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 115000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
10 | 英额布镇 | 英额布村六组 | 魏明辉 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 92000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
11 | 金斗朝鲜族满族乡 | 砬缝村三组 | 于景库 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 60300.00 | 16000.00 | 16000.00 |
12 | 快大茂镇 | 茂山委四组 | 通化奥禾食品有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 76700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
13 | 快大茂镇 | 茂山委四组 | 通化奥禾食品有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 60300.00 | 16000.00 | 16000.00 |
14 | 金斗乡 | 砬缝村五组 | 谢任国 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 56200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
15 | 金斗乡 | 广信村五组 | 桂仁宽 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 56200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
16 | 金斗乡 | 广信村 | 李峰雨 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 60300.00 | 16000.00 | 16000.00 |
17 | 富江乡 | 富民村二组 | 单志强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 115000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
18 | 果松镇 | 果松川村一组 | 宋永泽 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404 | 1 | 长春天狼农机经贸有限公司(经销商) | 38000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
19 | 江甸镇 | 磨齿村三组 | 王绪波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 70000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
20 | 三棵榆树镇 | 三棵榆树村八组 | 马世贵 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 163100.00 | 35000.00 | 35000.00 |
21 | 江甸镇 | 磨齿村三组 | 王绪波 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK454-B | 1 | 梅河口市迪凯农机有限公司(经销商) | 52000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
22 | 江甸镇 | 磨齿村三组 | 王绪波 | 旋耕机 | 连云港市中兴机械制造有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
23 | 江甸镇 | 磨齿村三组 | 王绪波 | 旋耕机 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 梅河口市迪凯农机有限公司(经销商) | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
24 | 三棵榆树镇 | 欢喜岭村六组 | 寇宏 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS704 | 1 | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 112700.00 | 26000.00 | 26000.00 |
25 | 江甸镇 | 西江村一组 | 郭敏财 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 87500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
26 | 金斗乡 | 砬缝村三组 | 刘永祥 | 半喂入联合收割机 | 常州东风农机集团有限公司 | 4LBZ-150 | 1 | 长春市天中农机有限公司(经销商) | 128000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
27 | 西江镇 | 民和村十四组 | 曾凡富 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MK704 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 86000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
28 | 快大茂镇 | 新开村四组 | 孙涛 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1204 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 237700.00 | 60000.00 | 60000.00 |
29 | 富江乡 | 富尔江村九组 | 孙秀山 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX704 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 82000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
30 | 快大茂镇 | 江沿村一组 | 邱树忠 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF484C | 1 | 柳河县宏顺达农机销售有限公司(经销商) | 61000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
31 | 富江乡 | 富尔江村 | 孙凤祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX704 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 82000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
32 | 富江乡 | 泉源沟村九组 | 王宇昆 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 70000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
33 | 富江乡 | 泉源沟村九组 | 王宇昆 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
34 | 富江乡 | 富尔江村 | 姜殿荣 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-A | 1 | 梅河口市旺达农业工程机械有限责任公司(经销商) | 82500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
35 | 光华镇 | 三岔河村二组 | 王培好 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 554 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 76800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
36 | 光华镇 | 同心村十一组 | 盖国香 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 554-1 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 84300.00 | 19700.00 | 19700.00 |
37 | 大泉源乡 | 爱国村四组 | 杨树清 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 70700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
38 | 光华镇 | 光华村九组 | 盖洪军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 120000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
39 | 光华镇 | 光华村四组 | 刘长军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 554 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 80000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
40 | 光华镇 | 光华村三组 | 仕连才 | 轮式拖拉机 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-504 | 1 | 长春盛隆农机有限公司(经销商) | 54100.00 | 17500.00 | 17500.00 |
41 | 兴林镇 | 荒沟村三组 | 丛培君 | 自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河县吉信农机商贸有限公司(经销商) | 58000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
42 | 果松镇 | 果松川村一组 | 邵兴宝 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404 | 1 | 长春天狼农机经贸有限公司(经销商) | 38000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
43 | 石湖镇 | 公益村六组 | 王文秀 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404 | 1 | 长春天狼农机经贸有限公司(经销商) | 38000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
44 | 江甸镇 | 太平村四组 | 王天云 | 自走式玉米收获机 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 桦甸市鼎成农业机械有限公司(经销商) | 154800.00 | 54800.00 | 54800.00 |
45 | 江甸镇 | 太平村四组 | 王秀臣 | 自走式玉米收获机 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 桦甸市鼎成农业机械有限公司(经销商) | 154800.00 | 54800.00 | 54800.00 |
46 | 光华镇 | 三岔河村二组 | 贺新文 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 554 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 76300.00 | 19700.00 | 19700.00 |
47 | 三棵榆树镇 | 沿江村四组 | 杨延舫 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 梅河口市富田农机有限责任公司(经销商) | 87000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
48 | 三棵榆树镇 | 沿江村四组 | 杨延舫 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 梅河口市富田农机有限责任公司(经销商) | 5700.00 | 1900.00 | 1900.00 |
49 | 大泉乡 | 新城村三组 | 孟广春 | 自走式玉米收获机 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | 4YZQH-3 | 1 | 梅河口市鑫浩农机有限责任公司(经销商) | 147800.00 | 54800.00 | 54800.00 |
50 | 大泉源乡 | 大川村十组 | 陈同刚 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 通化市金河农机销售有限公司(经销商) | 92000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
51 | 二密镇 | 干沟村一组 | 潘月亮 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 56200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
52 | 果松镇 | 东胜村七组 | 王世财 | 轮式拖拉机 | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 | 454 | 1 | 梅河口市富田农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
53 | 江甸镇 | 民和村四组 | 张韶杰 | 颗粒饲料压制机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9KLH-304 | 1 | 长春市诚誉饲料机械销售有限公司(经销商) | 80000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
54 | 富江乡 | 富源村四组 | 许福成 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 92000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
55 | 快大茂镇 | 快大茂村三组 | 朱立 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 58600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
56 | 快大茂镇 | 快大茂村十组 | 马玉才 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 58600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
57 | 快大茂镇 | 快大茂村二组 | 蒋兴平 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 158400.00 | 35000.00 | 35000.00 |
58 | 果松镇 | 先锋村二组 | 王德聪 | 自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河县吉信农机商贸有限公司(经销商) | 58000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
59 | 石湖镇 | 公益村六组 | 林佳文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
60 | 三棵榆树镇 | 三棵榆树村七组 | 刘占录 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1204 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 237700.00 | 60000.00 | 60000.00 |
61 | 果松镇 | 东胜村七组 | 李福全 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 42800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
62 | 果松镇 | 万隆村二组 | 雷子晶 | 自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河县吉信农机商贸有限公司(经销商) | 58000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
63 | 快大茂镇 | 江沿村一组 | 通化县金大地生态农业经济开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1204 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 188000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
64 | 快大茂镇 | 赶马河村五组 | 邢树刚 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 55000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
65 | 富江乡 | 富裕村九组 | 胡国庆 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 56200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
66 | 三棵榆树镇 | 下排村四组 | 杨春 | 半喂入联合收割机 | 常州东风农机集团有限公司 | 4LBZ-150 | 1 | 长春市天中农机有限公司(经销商) | 115000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
67 | 三棵榆树镇 | 下排村三组 | 彭喜福 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 4LZ-2.5Z | 1 | 长春市天中农机有限公司(经销商) | 80000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
68 | 快大茂镇 | 快大茂村六组 | 王福臣 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 长春七星农机有限公司(经销商) | 56200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
69 | 大泉源乡 | 新民村二组 | 董士利 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK454-B | 1 | 梅河口市迪凯农机有限公司(经销商) | 52000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
70 | 大泉源乡 | 新民村二组 | 董士利 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 梅河口市迪凯农机有限公司(经销商) | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
71 | 三棵榆树镇 | 沿江村四组 | 乔春茂 | 自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河县吉信农机商贸有限公司(经销商) | 58000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
72 | 三棵榆树镇 | 下排村九组 | 代兴友 | 自走式玉米收获机 | 河北雷肯农业机械有限公司 | 4YZ-3A | 1 | 柳河县宏顺达农机销售有限公司(经销商) | 130000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
73 | 英额布镇 | 庆生村 | 周志刚 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF454 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 57800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
74 | 英额布镇 | 英山村二组 | 冯忠智 | 轮式拖拉机 | 伊犁永成农业装备制造集团有限公司 | 904 | 1 | 梅河口市衣禾农机有限公司 | 105000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
合计:74台,总补贴额:1722800.00元。 | |||||||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |